Yuly Gourriel lesionado y en peligro de perder la temporada

especiales

Yuly Gourriel lesionado y en peligro de perder la temporada
Fecha de publicación: 
18 Julio 2014
20
Imagen principal: 

De acuerdo con el sitio Yakyubaka, en el juego contra Hiroshima, en el Mazda Stadium, en su tercera oportunidad ofensiva, Yuly hizo swing y sintió un fuerte dolor en la parte izquierda de su cuerpo. De inmediato la directiva del equipo lo retiró del partido.

Parece que la lesión puede ser complicada, incluso se habla de la despedida de la temporada para quien parecía destinado a hacer historia, al convertirse en el primer pelotero extranjero en ganar el premio como Novato del Año. En búsqueda de una segunda opinión, Gourriel se examinará en un hospital de Tokio. Esperemos que las noticias del médico especialista sean un poco más halagüeñas…

Stats 2014 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

Individual Batting (Central League)

alt
Thursday, July 17, 2014
* Lefthanded batter. + Switch-hitter.
  Player G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SH SF BB IBB HP SO GDP AVG SLG OBP
  Abe, Tateki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
* Aranami, Sho 49 174 158 25 46 7 2 2 63 12 9 1 3 0 12 0 1 19 1 .291 .399 .345
  Baldiris, Aarom 78 288 259 23 62 15 0 8 101 30 0 1 0 4 22 1 3 38 13 .239 .390 .302
  Blanco, Tony 32 121 113 11 33 7 0 4 52 19 0 0 0 0 7 3 1 37 0 .292 .460 .339
* Chen, Kuan-Yu 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
  Fujie, Hitoshi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Goto, Taketoshi 23 92 81 12 27 6 0 5 48 20 0 0 1 1 9 0 0 18 2 .333 .593 .396
  Gurriel, Yulieski 26 115 103 27 35 11 0 6 64 16 2 0 0 1 9 0 2 15 1 .340 .621 .400
* Hayashi, Masanori 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Hirata, Shingo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Ide, Shotaro 27 60 57 6 13 2 0 3 24 12 0 0 0 1 2 0 0 14 1 .228 .421 .250
  Ino, Shoichi 15 33 29 0 4 0 1 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 13 0 .138 .207 .138
* Ishikawa, Takehiro 77 317 287 35 72 9 3 4 99 23 4 3 9 0 16 0 5 53 5 .251 .345 .302
  Kaga, Shigeru 13 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .200 .200 .200
  Kagami, Kisho 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000
* Kajitani, Takayuki 78 335 293 42 79 21 2 9 131 40 20 4 2 1 34 2 5 74 6 .270 .447 .354
  Kikuchi, Kazumasa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
+ Kinjo, Tatsuhiko 62 126 112 7 25 5 0 0 30 9 0 0 1 0 12 2 1 15 3 .223 .268 .304
  Kubo, Yasutomo 16 27 23 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 14 0 .043 .043 .043
  Kuniyoshi, Yuki 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
  Kurobane, Toshiki 46 152 128 12 36 3 0 1 42 10 1 2 10 0 12 1 2 27 5 .281 .328 .352
  Kuwahara, Masayuki 10 40 33 3 10 1 0 0 11 3 3 0 0 0 7 0 0 7 2 .303 .333 .425
* Mantani, Kohei 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Matsui, Hyuma 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
* Matsumoto, Keijiro 5 9 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111
  Mikami, Tomoya 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
+ Minei, Hiroki 7 9 7 1 3 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .429 .714 .556
+ Mishima, Kazuki 7 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .200
  Miura, Daisuke 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 .000 .000 .000
  Miyazaki, Toshiro 5 13 13 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .154 .231 .154
  Moscoso, Guillermo 13 24 19 3 4 0 0 1 7 2 1 0 2 0 3 0 0 6 1 .211 .368 .318
  Nakamura, Norihiro 13 56 49 5 12 2 0 0 14 10 0 0 0 1 6 0 0 10 3 .245 .286 .321
+ Nishimori, Masashi 12 25 22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6 2 .045 .045 .045
* Ohara, Shinji 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Osada, Shuichiro 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Ota, Atori 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
* Otosaka, Tomo 6 2 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .500
* Shimozono, Tatsuya 33 49 40 9 8 2 0 1 13 3 0 0 0 0 8 0 1 10 0 .200 .325 .347
  Shirasaki, Hiroyuki 53 122 101 14 25 5 0 0 30 3 3 2 6 0 15 0 0 23 2 .248 .297 .345
  Sosa, Jorge 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
* Soto, Enyelbert 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Suda, Kota 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
* Takahashi, Hisanori 8 12 10 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 .300 .300 .300
  Takajo, Shuto 36 59 53 6 7 0 1 0 9 3 0 0 0 0 5 0 1 24 0 .132 .170 .220
  Takasaki, Kentaro 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Tamura, Hitoshi 52 119 105 7 25 2 1 1 32 14 0 1 1 1 11 0 1 17 3 .238 .305 .314
* Tanaka, Kenjiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
* Tsuchiya, Kenji 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Tsuruoka, Kenjiro 23 48 44 4 12 0 0 0 12 2 0 0 0 0 4 1 0 10 1 .273 .273 .333
* Tsutsugo, Yoshitomo 70 282 246 37 72 15 1 16 137 54 1 1 0 2 34 4 0 56 4 .293 .557 .376
+ Uchimura, Kensuke 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  Yamaguchi, Shun 20 12 10 1 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 7 0 .100 .400 .100
  Yamazaki, Noriharu 67 241 208 24 50 5 1 2 63 15 2 1 17 2 11 0 3 40 1 .240 .303 .286
  Yanagida, Shigeo 35 49 40 5 8 0 0 1 11 4 0 0 5 0 0 0 4 7 1 .200 .275 .273

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS || Regular Season (C.L.) : Batting Stats | Pitching Stats |
Farm (E.L.) : Batting Stats | Pitching Stats |
alt

Comentarios

Que lastima, eso le duele hasta a uno que esta en cuba, es joven y puede recuperarse. Por cierto porque la industria deportiva no copia esos diseños, mira que estan lindos esos trajes, jejejeje
Ya quiere regresar, extraña a su familia...
NO YURI , JAJAJAJA EL SE FUE CON TOOODA SU FAMILIA!!
El mal de ojo, señores... No se puede hablar taaanto...
eso le pasa por vendido dejo su tierra espirituana, nada que intento volar muy alto y se le calleron las alas

Páginas

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.