Grand Prix: Inicio de tablas para Leinier
especiales
![](http://cubasi.cu/sites/default/files/styles/slider/public/imagenes/legado/es/G5/9414f20f30195534e36a95226cb3c56f_XL.jpg?itok=Zy8Mq1iU)
Tablas firmadas con el uzbeco Rustan Kasimdzhanov dejaron hoy en media unidad el saldo del cubano Leinier Domínguez en el inicio del Grand Prix de ajedrez de Bakú, donde fuero dos las victorias.
Al mando de piezas blancas Leinier (2 751 puntos Elo) escogió una apertura Inglesa en la que consiguió una buena posición a la que los analizadores informáticos le concedieron ligera ventaja, aunque especialistas la catalogaron de “extraña”.
«Tenía una distribución de las fuerzas poco convencional, pero Kasimdzhanov no aprovechó de la forma más agresiva y se firmaron las tablas con mucha vida aún sobre el tablero», reseñó una página web dedicada al juego ciencia.
En el medio juego las fuerzas de Kasimzhanov (2 706) tomaron mejor ubicación, con mayor espacio y actividad en el centro del tablero, y las valoraciones cambiaron, pero no hubo peligro grave y la igualdad se concretó en la jugada 30.
Mucho más provechoso resultó el día para el imparable italiano Fabiano Caruana (2 844) y el veterano israelí Boris Gelfand (2 748), airosos con planteamientos de Peón Dama sin muchas complicaciones.
Caruana, segundo del ranking mundial desde ayer, derrotó con figuras negras al ruso Sergey Karjakin (2 767) en 37 movidas, y Gelfand condujo blancas y apenas necesitó 23 para imponerse al también ruso Dmitry Andreikin (2 722).
Con división resolvieron sus duelos el estadounidense Hikaru Nakamura (2 764) y el ruso Peter Svidler (2 732), y los anfitriones Shakriyar Mamedyarov (2 764) y Teimour Radjabov (2 726).
Mañana Leinier repetirá trebejos claros frente a Tomashevsky, y estarán mesa por medio los líderes Caruana-Gelfand.
La segunda ronda se completará con las porfías Svidler-Mamedyarov, Andreikin-Nakamura, Grischuk-Karjakin y Kasimdzhanov.
Gran Prix FIDE 2014 | ||||||||
01-15 October 2014, Baku | ||||||||
Round 1 on 2014/10/02 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 0.5-0.5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 0.5-0.5 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 0-1 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 0.5-0.5 | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 0.5-0.5 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
Round 2 on 2014/10/03 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
Round 3 on 2014/10/04 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
Round 4 on 2014/10/05 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
Round 5 on 2014/10/07 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
Round 6 on 2014/10/08 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
Round 7 on 2014/10/09 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
Round 8 on 2014/10/10 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
Round 9 on 2014/10/12 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
Round 10 on 2014/10/13 at 15-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
Round 11 on 2014/10/14 at 13-00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
Añadir nuevo comentario