Yulieski termina incursión en la Liga Japonesa
especiales
El cubano Yulieski Gourriel Castillo finalizó hoy su primera temporada con el equipo Yokohama DeNA BayStars, de la Liga Japonesa de Béisbol (Nippon Professional Baseball, NPB), en la que dejó más de 300 de average ofensivo y 33 extrabases durante 62 partidos.
Gourriel Castillo dijo adiós a la NPB con ponche, boleto y tubey en cuatro veces al bate y cerró la campaña con 305 de promedio (239-73), 22 biangulares y 11 cuadrangulares que le sirvieron para elevar a 536 el slugging.
Además, el criollo anotó 46 carreras, impulsó 30, recibió 15 boletos, se tomó 40 ponches, robó tres bases en igual cantidad de intentos, le dieron dos pelotazos y acumuló un por ciento de embazado de 349.
Al campo cometió seis errores y se desempeñó preferentemente en la segunda almohadilla, aunque también defendió la tercera, su posición tradicional en Cuba.
Yulieski tuvo un excelente rendimiento desde su debut, el 8 de junio, hasta inicios de septiembre que lo llevó a los 370 de average, a pesar de sufrir una lesión que lo alejó unos 40 días del terreno entre el 16 de julio y el 26 de agosto.
Sin embargo, en la recta final de la campaña no pudo sostener el ritmo de bateo y cayó cerca de los 300, un promedio excelente para su primera experiencia como profesional en el exigente circuito nipón.
Estadísticas de Yulieski Gourriel Castillo con el Yokohama DeNA BayStars
Actuación en los últimos 10 partidos / TEMPORADA FINALIZADA
Fecha | Vs | TB | Pos | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/10 | Yakult Swallows | 3ro | 2B/3B | .305 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2B (9) | - | F9 | - | F9 | - | Ks | - | BB | |
04/10 | Yomiuri Giants | E | - | .306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fo3 | |
03/10 | Yomiuri Giants | E | - | .308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | BB | |
02/10 | Chunichi Dragons | 3ro | 2B/3B | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | - | - | F4 | - | G6 | F7 | - | - | |
01/10 | Chunichi Dragons | 3ro | 3B | .313 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (6) | G4 | - | - | F9 | - | F8 | - | - | |
29/09 | Hanshin Tigers | 3ro | 3B | .314 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L4 | - | - | BB | - | 2B (7) | - | - | Kl | |
28/09 | Yomiuri Giants | 3ro | 3B | .314 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F4 | - | - | Ks | - | G6 | - | - | 1B (9) | F5 |
27/09 | Yomiuri Giants | 3ro | 3B | .317 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF8 | - | G1 | - | 1B (8) | - | Ks | - | - | |
26/09 | Yomiuri Giants | 3ro | 2B | .316 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L6 | - | - | 2B (7) | - | 1B (9) | - | 2B (7) | - | |
25/09 | Hanshin Tigers | E | - | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | G6 | - | - | - | |
276 | 29 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadísticas generales de la temporada 2014 en la NPB
Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | IBB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
2B/3B | 62 | 258 | 239 | 46 | 73 | 22 | 0 | 11 | 128 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 40 | 4 | .305 | .536 | .349 |
Añadir nuevo comentario