Pierde Cuba su invicto en preolímpico de baloncesto femenino

especiales

Pierde Cuba su invicto en preolímpico de baloncesto femenino
Fecha de publicación: 
14 Agosto 2015
0
Imagen principal: 

Las locales, campeonas de los Juegos Panamericanos de Toronto, dominaron ampliamente la primera mitad del partido, 42 puntos a 19, tras imponerse 21-13 y 21-6 , en los dos primeros cuartos.

Para la segunda mitad continuó el liderazgo de las anfitrionas, que se impusieron en el tercer cuarto 21-11, y 29-13 en los últimos diez minutos de juego.

Anisley Galindo con 12 puntos y Oyanaisis Gelis e Ineidis Casanova, con 11 y 8 unidades, respectivamente, resultaron las mejores anotadoras por Cuba.

Canadá tuvo a Kia Nurse con 14 puntos (2 rebotes y 3 asistencias), Miranda Ayim y Natalie Achonwa, ambas con 12 unidades como las lideres anotadoras del partido.

Esta fue la segunda victoria de las canadienses sobre Cuba en menos de un mes, la anterior fue durante los Juegos Panamericanos, celebrados en julio pasado, allí las norteñas se impusieron por solo tres puntos de diferencia.

Con este resultado, Canadá enfrentará el sábado en semifinales al segundo lugar del grupo B, en tanto las cubanas se las verán con el plantel que lidere esa llave.

alt
43
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Cuba 13 6 11 13 43
Canada 21 21 21 29 92
alt
92

alt CUBA
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Ochoa Izquierdo, Fransy Grechin 12 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Casanova Gonzalez, Ineidis 21 4 11 36 0 1 0 0 0 0 1 4 5 2 2 1 0 0 8
6 Galindo Martinez, Anisleidy 22 5 13 39 0 0 0 2 4 50 3 3 6 0 4 1 0 0 12
7 Gelis Gonzalez, Oyanaisy 24 2 6 33 2 3 67 1 2 50 0 1 1 1 2 3 0 0 11
8 Romero Moinelo, Arlenys 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0
9 Amargo Delgado, Yamara 27 1 8 13 0 1 0 3 4 75 2 1 3 0 2 1 3 0 5
10 Povea Chacon, Arlety 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Cepeda Valle, Marlen Georgina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Noblet Salazar, Clenia 28 1 6 17 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 4 3 0 0 2
13 Aties Isaac, Zuleira 19 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
14 Oquendo Valdes, Leidys 29 1 6 17 0 3 0 1 2 50 2 3 5 1 1 1 1 0 3
15 Avila Cosanas, Suchitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals: 200 15 55 27 2 11 18 7 14 50 14 18 32 6 19 15 4 0 43

alt

alt CANADA
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Langlois, Miah-Marie 26 3 4 75 0 1 0 1 2 50 0 5 5 3 2 2 2 0 7
5 Nurse, Kia Augustine 27 3 8 38 1 2 50 5 5 100 0 2 2 3 1 1 2 0 14
6 Thorburn, Shona Louise 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 Raincock-Ekunwe, Folade Nayo 12 2 2 100 0 0 0 3 4 75 0 4 4 2 3 1 0 0 7
8 Gaucher, Kimberley Anne 18 4 4 100 1 3 33 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 11
9 Ayim, Miranda Joy 19 6 10 60 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 1 0 2 0 12
10 Fields, Nirra 22 1 2 50 0 1 0 1 2 50 1 4 5 4 0 0 0 0 3
11 Achonwa, Natalie C. 14 5 9 56 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 1 3 1 0 12
12 Murphy, Lizanne Deborah 18 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 3 5 0 1 1 0 0 3
13 Tatham, Tamara Tanisha 16 4 5 80 0 1 0 3 3 100 0 2 2 2 2 0 0 0 11
14 Plouffe, Katherine Mary 15 4 6 67 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 8
15 Plouffe, Michelle Frances 11 0 4 0 0 1 0 2 2 100 3 2 5 1 0 2 2 0 2
  Totals: 200 33 55 60 3 11 27 17 20 85 10 36 46 18 12 11 10 0 92

alt

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.