En medio de la turbulencia del Premier 12… ¿bola movida?
especiales
Hay cosas que cuesta explicarse, como intentar disfrazar un sexto lugar en el Premier 12, escuchen bien… ¡sexto lugar! Lo cierto es que el performance del equipo cubano de béisbol en suelo taipeiano no hizo más que volver a desnudar el mar de falencias que poseemos, desde la base, hasta una Serie Nacional endeble que desencadena la conformación de elencos nacionales vulnerables, distantes del máximo nivel mundial.
Suena incluso un tanto fabulesco escuchar a Antonio Castillo, Director de la Serie Nacional de Béisbol, decir que se harán los análisis pertinentes con el cuerpo de dirección pues no se cumplieron los propósitos competitivos.
Lo cierto es que más allá de la radiografía a la que nos expusieronlos rivales del grupo A, en el cual culminamos con tres sonrisas y dos fracasos, y la clase magistral que nos impartió la novena de Sudcorea, nuestro béisbol intenta nutrirse, no solo a base de contratos de algunos peloteros en ligas profesionales, clínicas impartidas y la presencia en cuanto torneo oficial de nivel se presente, del cual desde los Juegos Panamericanos del 2007, o el subtítulo olímpico de Beijing 2008, para no ser tan rigurosos, han regresado con el morral más lleno de deslices que de preseas.
El propio Castillo, quien además precisó que desde ya comenzarán a trazarse las estrategias para intentar mejorar nuestra imagen en el IV Clásico Mundial, ratificó la presencia de un equipo de la Universidad de Pensilvania como parte de un proyecto de intercambio cultural auspiciado por el Centro de Estudios Martianos.
Los universitarios de Pensilvania desarrollarán cuatro partidos, el primero de ellos este domingo 22 de noviembre ante Industriales en el estadio Latinoamericano a partir de la 1:00p.m.; luego el miércoles 25 medirán fuerzas en el propio escenario a las 10:00a.m. ante el actual monarca de Ciego de Ávila; el viernes 25 toparán con los Huracanes de Mayabeque desde las 2:00 p.m. en el Nelson Fernández y cerrarán sus duelos vs. Matanzas el sábado 28 a partir de las 11:00 a.m.
Esos no son los únicos aires de intercambio que soplan, especialmente luego de que la liga puertorriqueña manifestara su inconformidad ante la imposibilidad de fichar peloteros cubanos en su clásico, al igual que Venezuela, México y República Dominicana, el resto de las naciones miembros de la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe.
Las autoridades de la Liga Profesional Independiente de Canadá, dan como prácticamente un hecho la inserción de un elenco antillano en su certamen, específicamente para disputar 19 partidos dentro de su calendario. El principal inconveniente radica en el hecho de que buena parte de dichos desafíos se desarrollan en suelo estadounidense. El propio Castillo manifestó que dicha posibilidad se encuentra en estudio por parte de la dirección Nacional de Béisbol. Desde hace dos temporadas, cuando Yuniesky Gurriel incursionó en calidad de pionero en el mencionado torneo, los pasos de acercamiento entre el béisbol canadiense y el nuestro se han solidificado.
DE NUESTRO VINO… ¿AMARGO?
Luego de algunos matices en materia de intercambio con otra pelota, toca aterrizar en nuestra Serie Nacional, ojo del huracán. Así Castillo ratificó en primer orden el programa de juegos pendientes, que en su mayoría se efectuarán en el orden en que fueron suspendidos. Luego se conoció que el día 9 de diciembre tendrá lugar el programa televisivo en el cual en una primera parte se escogerán los refuerzos, siguiendo las pautas de la temporada anterior y en un segundo momento se propiciará un debate periodístico con la prensa especializada.
Las luminarias y veteranos, brillarán los días 12 y 13 en el Julio Antonio Mella de las Tunas, que está siendo sometido a algunas labores de reparación para acoger dicha celebración. El sábado, como es habitual, los elegidos mostrarán sus habilidades y las estrellas retiradas recordarán sobre el diamante su época de esplendor, mientras el domingo los atractivos quedarán en las muñecas de los sluggers con el Derby de jonrones y el Juego de Estrellas. En el caso de la competencia de jonrones de la 54 Serie, el granmense Alfredo Derspaigne deleitó a sus parciales en el Mártires de Barbados de Bayamo.
Para dicho enfrentamiento se confirmaron en calidad de timoneles a Javier Méndez (Occidentales) y Roger Machado (Orientales), con los entrenadores líderes de pitcheo de cada zona geográfica monitoreando a los lanzadores agraciados.
La segunda etapa, de la cual saldrán los cuatro semifinalistas se iniciará el 15 de diciembre, y tendrá dos interrupciones: la primera se producirá por el tradicional descanso de fin de año, y la segunda a partir del 24 de enero, cuando los tigres reyes avileños se alisten para incursionar en la Serie del Caribe a partir del primero de febrero.
El tercer día después de culminada esta instancia se iniciarán los duelos semifinales, en caso de que no haya batallas pendientes.
Béisbol hay, nadie duda de que Cuba continuará dando peloteros a granel. La esencia está en su idónea formación, desde que visten una franela por vez primera, cuando inician su aprendizaje del ABC, hasta la adquisición del pesado término de profesionales en nuestro principal certamen.
Cubasí les propone cerrar con los rubros estadísticos de Cuba en el Premier 12 y las estadísticas generales del certamen hasta la instancia de cuartos de final.
Leaders Summary
|
P12 - 2015 Leaders Summary as of Nov 16, 2015 (All games)
Team Batting | g | avg | ab | r | h | 2b | 3b | hr | bb | so | sb-att |
JAPAN | 6 | .324 | 207 | 40 | 67 | 12 | 1 | 4 | 31 | 27 | 2-5 |
NETHERLANDS | 6 | .319 | 210 | 41 | 67 | 10 | 2 | 7 | 19 | 45 | 6-8 |
CHINESE TAIPEI | 5 | .295 | 183 | 27 | 54 | 10 | 0 | 9 | 18 | 38 | 4-5 |
DOMINICAN REPUBLIC | 5 | .291 | 179 | 20 | 52 | 11 | 1 | 4 | 11 | 36 | 3-3 |
SOUTH KOREA | 6 | .289 | 204 | 36 | 59 | 10 | 2 | 5 | 28 | 44 | 3-4 |
VENEZUELA | 5 | .281 | 160 | 26 | 45 | 5 | 0 | 5 | 17 | 32 | 6-6 |
U.S.A. | 6 | .273 | 205 | 37 | 56 | 14 | 3 | 3 | 26 | 50 | 4-5 |
CUBA | 6 | .263 | 198 | 20 | 52 | 11 | 2 | 2 | 15 | 43 | 2-6 |
MEXICO | 6 | .256 | 195 | 27 | 50 | 12 | 1 | 2 | 14 | 46 | 7-11 |
PUERTO RICO | 6 | .252 | 206 | 31 | 52 | 10 | 2 | 5 | 22 | 55 | 8-10 |
CANADA | 6 | .208 | 192 | 26 | 40 | 5 | 0 | 6 | 18 | 52 | 2-3 |
ITALY | 5 | .166 | 145 | 4 | 24 | 4 | 0 | 1 | 7 | 38 | 2-2 |
Totals | 34 | .271 | 2284 | 335 | 618 | 114 | 14 | 53 | 226 | 506 | 49-68 |
Team Pitching | g | era | w | l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
CANADA | 6 | 1.83 | 5 | 1 | 3 | 54.0 | 39 | 14 | 11 | 14 | 44 |
SOUTH KOREA | 6 | 2.42 | 4 | 2 | 1 | 52.0 | 42 | 16 | 14 | 16 | 59 |
JAPAN | 6 | 2.83 | 6 | 0 | 1 | 54.0 | 51 | 17 | 17 | 12 | 54 |
CHINESE TAIPEI | 5 | 3.83 | 2 | 3 | 1 | 47.0 | 51 | 25 | 20 | 11 | 45 |
U.S.A. | 6 | 4.00 | 4 | 2 | 1 | 54.0 | 54 | 25 | 24 | 21 | 47 |
NETHERLANDS | 6 | 4.24 | 3 | 3 | 2 | 51.0 | 48 | 27 | 24 | 13 | 45 |
CUBA | 6 | 4.33 | 3 | 3 | 0 | 54.0 | 60 | 29 | 26 | 18 | 45 |
PUERTO RICO | 6 | 4.94 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 59 | 35 | 30 | 27 | 36 |
MEXICO | 6 | 5.50 | 3 | 3 | 3 | 52.1 | 57 | 33 | 32 | 27 | 28 |
VENEZUELA | 5 | 6.97 | 2 | 3 | 2 | 41.1 | 57 | 36 | 32 | 21 | 29 |
ITALY | 5 | 6.97 | 0 | 5 | 0 | 40.0 | 49 | 36 | 31 | 24 | 44 |
DOMINICAN REPUBLIC | 5 | 7.53 | 0 | 5 | 0 | 43.0 | 51 | 42 | 36 | 22 | 30 |
Totals | 34 | 4.47 | 34 | 34 | 14 | 597.1 | 618 | 335 | 297 | 226 | 506 |
Team Fielding | g | po | a | e | pct | dp | pb | sb-att |
JAPAN | 6 | 162 | 63 | 1 | .996 | 10 | 0 | 3-4 |
PUERTO RICO | 6 | 164 | 69 | 3 | .987 | 6 | 1 | 3-4 |
CHINESE TAIPEI | 5 | 141 | 55 | 3 | .985 | 1 | 0 | 4-8 |
CUBA | 6 | 162 | 74 | 4 | .983 | 9 | 0 | 3-4 |
U.S.A. | 6 | 162 | 63 | 4 | .983 | 5 | 0 | 4-5 |
SOUTH KOREA | 6 | 156 | 59 | 4 | .982 | 4 | 1 | 4-6 |
CANADA | 6 | 162 | 80 | 5 | .980 | 11 | 0 | 8-10 |
NETHERLANDS | 6 | 153 | 58 | 5 | .977 | 4 | 1 | 2-5 |
VENEZUELA | 5 | 124 | 53 | 6 | .967 | 5 | 0 | 5-6 |
MEXICO | 6 | 157 | 68 | 8 | .966 | 6 | 0 | 3-4 |
ITALY | 5 | 120 | 45 | 6 | .965 | 1 | 0 | 4-5 |
DOMINICAN REPUBLIC | 5 | 129 | 55 | 8 | .958 | 4 | 1 | 6-7 |
Totals | 34 | 1792 | 742 | 57 | .978 | 66 | 4 | 49-68 |
(Min 2.0 AB/Team game)
Individual Batting | g | avg | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb |
MCBRIDE Matt-USA | 4 | .563 | 16 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ODUBER Randolph F.J.-NED | 6 | .500 | 24 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
APODACA A. Juan Carl-VEN | 4 | .500 | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
KIM Jaeho-KOR | 5 | .500 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FELICIANO R. Joiset-PUR | 4 | .462 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TSUTSUGO Yoshitomo-JPN | 6 | .450 | 20 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
SAMS Kalian R.-NED | 6 | .450 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
WANG Po-Jung-TPE | 5 | .444 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NAKATA Sho-JPN | 6 | .435 | 23 | 6 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 |
KJELDGAARD Brock-CAN | 6 | .417 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
GURRIEL C. Yunieski-CUB | 6 | .412 | 17 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SMITH Curt S.-NED | 6 | .400 | 25 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SOSA Humberto-MEX | 6 | .400 | 20 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
RODRIGUEZ Ronny-DOM | 5 | .400 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FELIZ Anderson-DOM | 4 | .389 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(Min 0.8 IP/Team game)
Individual Pitching | g | era | w-l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
DIAMOND Scott-CAN | 2 | 0.00 | 0-0 | 0 | 12.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
LAHERA B. Miguel-CUB | 3 | 0.00 | 0-0 | 0 | 8.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MORTENSEN Jared-CAN | 1 | 0.00 | 1-0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SUNG Chia-Hao-TPE | 1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 6.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PAGAN Emilio E.-PUR | 3 | 0.00 | 0-1 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
OTANI Shohei-JPN | 1 | 0.00 | 1-0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
PEREZ Luis-DOM | 1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BERNARDINO Brennan-MEX | 3 | 0.00 | 0-0 | 2 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
POUNDERS Brooks Case-USA | 2 | 0.00 | 0-0 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CHEN Yu-Hsun-TPE | 5 | 0.00 | 0-0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Hits | ||
ODUBER Randolph F.J.-NED | 12 | |
SMITH Curt S.-NED | 10 | |
NAKATA Sho-JPN | 10 | |
3 tied with 9 hit(s) |
Runs scored | ||
YAMADA Tetsuto-JPN | 8 | |
O'NEILL Tyler-CAN | 8 | |
ODUBER Randolph F.J.-NED | 7 | |
MAY Jacob-USA | 7 | |
SMITH Curt S.-NED | 7 |
Runs batted in | ||
NAKATA Sho-JPN | 13 | |
KIM Hyunsoo-KOR | 9 | |
SMITH Curt S.-NED | 9 | |
JIMENEZ C. Luis A.-VEN | 8 | |
4 tied with 7 RBI(s) |
Doubles | ||
FRAZIER Adam Timothy-USA | 4 | |
10 tied with 3 double(s) |
Triples | ||
14 tied with 1 triple(s) |
Home runs | ||
LIN Chih-Sheng-TPE | 4 | |
O'NEILL Tyler-CAN | 3 | |
5 tied with 2 home run(s) |
Total bases | ||
LIN Chih-Sheng-TPE | 21 | |
ODUBER Randolph F.J.-NED | 21 | |
NAKATA Sho-JPN | 18 | |
4 tied with 15 total base(s) |
Stolen bases | ||
ODUBER Randolph F.J.-NED | 3-3 | |
DRAKE Yadir-MEX | 3-4 | |
SILVA P. Juan A.-PUR | 3-4 | |
3 tied with 2 stolen base(s) |
Strikeouts | IP | SO |
KUO Chun-Lin-TPE | 15.0 | 20 |
LEROUX Chris-CAN | 12.2 | 16 |
MAEDA Kenta-JPN | 12.0 | 14 |
MAESTRI Alessandro-ITA | 8.2 | 13 |
2 tied with 11 strikeout(s) |
Game Highs
|
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 42 | - | CHINESE TAIPEI (vs PUERTO RICO, Nov 15, 2015) |
Runs scored: | 16 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
Hits: | 17 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
RBIs: | 16 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
Doubles: | 5 | - | U.S.A. (vs MEXICO, Nov 12, 2015) |
Triples: | 1 | - | (14 times ) |
Home runs: | 3 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
3 | - | CHINESE TAIPEI (vs CANADA, Nov 12, 2015) | |
Total bases: | 31 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
Walks: | 8 | - | NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
Strikeouts: | 14 | - | SOUTH KOREA (vs JAPAN, Nov 08, 2015) |
14 | - | U.S.A. (vs SOUTH KOREA, Nov 15, 2015) | |
14 | - | MEXICO (vs SOUTH KOREA, Nov 14, 2015) | |
Sac hits: | 2 | - | (6 times ) |
Sac flies: | 4 | - | NETHERLANDS (vs CHINESE TAIPEI, Nov 09, 2015) |
Stolen bases: | 3 | - | PUERTO RICO (vs CANADA, Nov 11, 2015) |
3 | - | VENEZUELA (vs DOMINICAN REPUBLIC, Nov 14, 2015) | |
Caught stealing: | 3 | - | CUBA (vs CHINESE TAIPEI, Nov 14, 2015) |
Hit by pitch: | 3 | - | MEXICO (vs DOMINICAN REPUBLIC, Nov 15, 2015) |
3 | - | NETHERLANDS (vs CANADA, Nov 15, 2015) | |
Runners LOB: | 15 | - | CHINESE TAIPEI (vs PUERTO RICO, Nov 15, 2015) |
Hit into DP: | 3 | - | VENEZUELA (vs JAPAN, Nov 15, 2015) |
3 | - | NETHERLANDS (vs CUBA, Nov 11, 2015) | |
3 | - | CHINESE TAIPEI (vs CANADA, Nov 12, 2015) |
Fielding
Putouts: | 36 | - | PUERTO RICO (vs CHINESE TAIPEI, Nov 15, 2015) |
Assists: | 20 | - | CANADA (vs MEXICO, Nov 16, 2015) |
Errors: | 4 | - | NETHERLANDS (vs U.S.A., Nov 16, 2015) |
Passed balls: | 1 | - | (4 times ) |
DPs turned: | 3 | - | CUBA (vs NETHERLANDS, Nov 11, 2015) |
3 | - | CANADA (vs CHINESE TAIPEI, Nov 12, 2015) | |
3 | - | JAPAN (vs VENEZUELA, Nov 15, 2015) |
Pitching
Innings pitched: | 12.0 | - | PUERTO RICO (vs CHINESE TAIPEI, Nov 15, 2015) |
Strikeouts: | 14 | - | SOUTH KOREA (vs MEXICO, Nov 14, 2015) |
14 | - | SOUTH KOREA (vs U.S.A., Nov 15, 2015) | |
14 | - | JAPAN (vs SOUTH KOREA, Nov 08, 2015) | |
Hits allowed: | 3 | - | PUERTO RICO (vs CANADA, Nov 11, 2015) |
3 | - | CHINESE TAIPEI (vs ITALY, Nov 11, 2015) | |
Wild pitches: | 4 | - | PUERTO RICO (vs JAPAN, Nov 16, 2015) |
4 | - | U.S.A. (vs VENEZUELA, Nov 12, 2015) | |
Hit batters: | 3 | - | CANADA (vs NETHERLANDS, Nov 15, 2015) |
3 | - | DOMINICAN REPUBLIC (vs MEXICO, Nov 15, 2015) |
GAME HIGHS (BOTH TEAMS)
Batting
At bats: | 82 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) |
Runs scored: | 18 | - | PUERTO RICO vs NETHERLANDS (Nov 14, 2015) |
Hits: | 28 | - | PUERTO RICO vs NETHERLANDS (Nov 14, 2015) |
RBIs: | 18 | - | PUERTO RICO vs NETHERLANDS (Nov 14, 2015) |
Doubles: | 7 | - | MEXICO vs DOMINICAN REPUBLIC (Nov 15, 2015) |
Triples: | 2 | - | PUERTO RICO vs NETHERLANDS (Nov 14, 2015) |
Home runs: | 5 | - | CANADA vs CHINESE TAIPEI (Nov 12, 2015) |
Total bases: | 46 | - | PUERTO RICO vs NETHERLANDS (Nov 14, 2015) |
Walks: | 11 | - | U.S.A. vs SOUTH KOREA (Nov 15, 2015) |
Strikeouts: | 24 | - | U.S.A. vs SOUTH KOREA (Nov 15, 2015) |
Sac hits: | 4 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) |
Sac flies: | 4 | - | NETHERLANDS vs CHINESE TAIPEI (Nov 09, 2015) |
Stolen bases: | 3 | - | (9 times ) |
Caught stealing: | 3 | - | CUBA vs CHINESE TAIPEI (Nov 14, 2015) |
Hit by pitch: | 5 | - | CANADA vs NETHERLANDS (Nov 15, 2015) |
Runners LOB: | 25 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) |
Hit into DP: | 4 | - | VENEZUELA vs JAPAN (Nov 15, 2015) |
4 | - | MEXICO vs DOMINICAN REPUBLIC (Nov 15, 2015) | |
4 | - | PUERTO RICO vs CANADA (Nov 11, 2015) |
Fielding
Putouts: | 69 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) |
Assists: | 30 | - | MEXICO vs CANADA (Nov 16, 2015) |
Errors: | 5 | - | DOMINICAN REPUBLIC vs VENEZUELA (Nov 14, 2015) |
Passed balls: | 1 | - | (4 times ) |
DPs turned: | 4 | - | MEXICO vs DOMINICAN REPUBLIC (Nov 15, 2015) |
4 | - | PUERTO RICO vs CANADA (Nov 11, 2015) | |
4 | - | VENEZUELA vs JAPAN (Nov 15, 2015) |
Pitching
Innings pitched: | 23.0 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) |
Runs allowed: | 2 | - | PUERTO RICO vs CANADA (Nov 11, 2015) |
Earned runs: | 2 | - | PUERTO RICO vs CANADA (Nov 11, 2015) |
Walks allowed: | 2 | - | CANADA vs NETHERLANDS (Nov 15, 2015) |
2 | - | MEXICO vs CANADA (Nov 16, 2015) | |
2 | - | CUBA vs NETHERLANDS (Nov 11, 2015) | |
Strikeouts: | 24 | - | U.S.A. vs SOUTH KOREA (Nov 15, 2015) |
Hits allowed: | 7 | - | PUERTO RICO vs CANADA (Nov 11, 2015) |
Wild pitches: | 4 | - | VENEZUELA vs U.S.A. (Nov 12, 2015) |
4 | - | CHINESE TAIPEI vs PUERTO RICO (Nov 15, 2015) | |
4 | - | PUERTO RICO vs JAPAN (Nov 16, 2015) | |
Hit batters: | 5 | - | CANADA vs NETHERLANDS (Nov 15, 2015) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 6 | - | ODUBER, NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
6 | - | THON, PUERTO RICO (vs CUBA, Nov 12, 2015) | |
Runs scored: | 3 | - | (9 times ) |
Hits: | 5 | - | ODUBER, NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
5 | - | MCBRIDE, U.S.A. (vs MEXICO, Nov 12, 2015) | |
RBIs: | 6 | - | SMITH, NETHERLANDS (vs ITALY, Nov 12, 2015) |
Doubles: | 2 | - | (8 times ) |
Triples: | 1 | - | (14 times ) |
Home runs: | 2 | - | HWANG, SOUTH KOREA (vs VENEZUELA, Nov 13, 2015) |
2 | - | ODUBER, NETHERLANDS (vs PUERTO RICO, Nov 14, 2015) | |
Total bases: | 10 | - | HWANG, SOUTH KOREA (vs VENEZUELA, Nov 13, 2015) |
Walks: | 4 | - | GONZALEZ J, PUERTO RICO (vs CUBA, Nov 12, 2015) |
Strikeouts: | 4 | - | EIBNER, U.S.A. (vs SOUTH KOREA, Nov 15, 2015) |
4 | - | SAMS, NETHERLANDS (vs CANADA, Nov 15, 2015) | |
Sac hits: | 2 | - | KIM J, SOUTH KOREA (vs CUBA, Nov 16, 2015) |
Sac flies: | 1 | - | (26 times ) |
Stolen bases: | 2 | - | (4 times ) |
Caught stealing: | 1 | - | (19 times ) |
Hit by pitch: | 2 | - | PEREZ, MEXICO (vs VENEZUELA, Nov 10, 2015) |
2 | - | ODUBER, NETHERLANDS (vs CANADA, Nov 15, 2015) | |
Runners LOB: | 6 | - | MATSUDA, JAPAN (vs MEXICO, Nov 11, 2015) |
Fielding
Putouts: | 14 | - | MALLETA, CUBA (vs PUERTO RICO, Nov 12, 2015) |
14 | - | SHIMA, JAPAN (vs SOUTH KOREA, Nov 08, 2015) | |
Assists: | 10 | - | JAMIESON, CANADA (vs ITALY, Nov 14, 2015) |
Errors: | 3 | - | YNTEMA, NETHERLANDS (vs U.S.A., Nov 16, 2015) |
Passed balls: | 1 | - | (4 times ) |
Pitching
Innings pitched: | 8.0 | - | KUO CL, CHINESE TAIPEI (vs PUERTO RICO, Nov 15, 2015) |
Strikeouts: | 10 | - | KUO CL, CHINESE TAIPEI (vs PUERTO RICO, Nov 15, 2015) |
10 | - | KUO CL, CHINESE TAIPEI (vs ITALY, Nov 11, 2015) | |
10 | - | OTANI, JAPAN (vs SOUTH KOREA, Nov 08, 2015) | |
Wild pitches: | 3 | - | LAFFEY, U.S.A. (vs VENEZUELA, Nov 12, 2015) |
Hit batters: | 2 | - | LEROUX, CANADA (vs NETHERLANDS, Nov 15, 2015) |
2 | - | MATEO, DOMINICAN REPUBLIC (vs MEXICO, Nov 15, 2015) |
Game Results
|
Date | Location | Game result | Pitchers of record | Attend | Time | |
Nov 08, 2015 | Sapporo Dome | JAPAN 5, SOUTH KOREA 0 | W-OTANI, L-KIM K | 28848 | 3:37 | |
Nov 09, 2015 | Intercontinental | NETHERLANDS 7, CHINESE TAIPEI 4 | W-MARTIS, L-CHEN KY | 16188 | 3:55 | |
Nov 10, 2015 | Taoyuan | MEXICO 6, VENEZUELA 4 | W-VIRAMONTES, L-ALFARO | 800 | 2:58 | |
Nov 10, 2015 | Intercontinental | PUERTO RICO 7, ITALY 1 | W-SANTIAGO, L-MAESTRI | 483 | 3:37 | |
Nov 10, 2015 | Taoyuan | U.S.A. 11, DOMINICAN REPUBLIC 5 | W-DENATO, L-MATEO | 500 | 3:02 | |
Nov 10, 2015 | Intercontinental | CANADA 5, CUBA 1 | W-LEROUX, L-TORRES | 639 | 3:21 | |
Nov 12, 2015 | Taoyuan | VENEZUELA 7, U.S.A. 5 | W-BAZARDO, L-CHURCH | 500 | 3:20 | |
Nov 11, 2015 | Intercontinental | CUBA 6, NETHERLANDS 5 | W-GARCIA, L-SULBARÁN | 674 | 3:21 | |
Nov 11, 2015 | Tien-Mou | JAPAN 6, MEXICO 5 | W-SAWAMURA, L-CALDERA | 6523 | 3:36 | |
Nov 12, 2015 | Taoyuan | SOUTH KOREA 10, DOMINICAN REPUBLIC 1 | W-CHANG, L-FERMIN | 600 | 3:56 | |
Nov 11, 2015 | Dou-Liou | CANADA 2, PUERTO RICO 0 | W-AUMONT, L-CINTRÓN | 335 | 2:51 | |
Nov 11, 2015 | Intercontinental | CHINESE TAIPEI 7, ITALY 1 | W-KUO CL, L-PANERATI | 8517 | 2;53 | |
Nov 13, 2015 | Taoyuan | SOUTH KOREA 13, VENEZUELA 2 | W-RHEE, L-MONASTERIO | 1010 | 2:51 | |
Nov 12, 2015 | Intercontinental | CUBA 8, PUERTO RICO 7 (10) | W-BETANCOURT, L-PAGAN | 281 | 3:50 | |
Nov 12, 2015 | Tien-Mou | U.S.A. 10, MEXICO 0 | W-SEGOVIA, L-PENA M | 531 | 2:47 | |
Nov 13, 2015 | Taoyuan | JAPAN 4, DOMINICAN REPUBLIC 2 | W-OGAWA, L-DE JESUS | 3500 | 3:02 | |
Nov 12, 2015 | Dou-Liou | NETHERLANDS 16, ITALY 1 | W-CORDEMANS, L-RICHETTI | 119 | 3:08 | |
Nov 12, 2015 | Intercontinental | CANADA 9, CHINESE TAIPEI 8 | W-HILL, L-LIN TW | 10245 | 3:45 | |
Nov 14, 2015 | Taoyouan | VENEZUELA 8, DOMINICAN REPUBLIC 6 | W-BAZARDO, L-DE LA CRUZ | 1112 | 2:59 | |
Nov 14, 2015 | Intercontinental | NETHERLANDS 11, PUERTO RICO 7 | W-MARTIS, L-GONZALEZ F | 308 | 3:33 | |
Nov 14, 2015 | Tien-Mou | SOUTH KOREA 4, MEXICO 3 | W-CHA, L-CARRILLO | 2500 | 3:30 | |
Nov 14, 2015 | Taoyuan | JAPAN 10, U.S.A. 2 | W-NORIMOTO, L-SIMMONS | 10437 | 3;27 | |
Nov 14, 2015 | Dou-Liou | CANADA 4, ITALY 0 | W-MORTENSEN, L-LUGO | 500 | 2:29 | |
Nov 14, 2015 | Intercontinental | CHINESE TAIPEI 4, CUBA 1 | W-PAN, L-GARCIA | 17503 | 3:33 | |
Nov 15, 2015 | Taoyuan | MEXICO 9, DOMINICAN REPUBLIC 6 | W-SERRANO, L-SIRRETT | 1000 | 3:21 | |
Nov 15, 2015 | Intercontinental | PUERTO RICO 7, CHINESE TAIPEI 4 (12) | W-FONTANEZ II, L-PAN | 17436 | 4:41 | |
Nov 15, 2015 | Tien Mou | U.S.A. 3, SOUTH KOREA 2 (10) | W-SIMMONS, L-WOO | 2000 | 4:08 | |
Nov 15, 2015 | Taoyuan | JAPAN 6, VENEZUELA 5 | W-MATSUI, L-NIEVE | 6547 | 3:22 | |
Nov 15, 2015 | Dou-Liou | CUBA 2, ITALY 1 | W-MOINELO, L-NIELSEN | 1200 | 2:21 | |
Nov 15, 2015 | Intercontinental | CANADA 3, NETHERLANDS 1 | W-LEROUX, L-MARKWELL | 218 | 2:31 | |
Nov 16, 2015 | Intercontinental | MEXICO 4, CANADA 3 | W-ROMO, L-AUMONT | 150 | 2:43 | |
Nov 16, 2015 | Taoyuan | U.S.A. 6, NETHERLANDS 1 | W-SEGOVIA, L-YNTEMA | 503 | 2:56 | |
Nov 16, 2015 | Taoyuan | JAPAN 9, PUERTO RICO 3 | W-MAEDA, L-CINTRÓN | 8000 | 3:14 | |
Nov 16, 2015 | Intercontinental | SOUTH KOREA 7, CUBA 2 | W-LIM, L-MONTIETH | 370 | 3:30 |
() extra inning game |
Añadir nuevo comentario