Cuba comienza defensa de título con victoria ante Dominicana en preolímpico de baloncesto femenino
especiales
Los campeones comenzaron su defensa del título con una dominante victoria sobre las dominicanas a las cuales superaron en todos los cuartos del partido con marcadores de 20-10, 15-10, 27-8 y 21-16.
La jugadora más valiosa del premundial de 2013, Yamara Amargo, lideró la ofensiva de las cubanas con 25 puntos, escoltada por Francis Ochoa y Anisley Galindo con 10; en tanto, la defensa organizadora, Ineisdis Casanova, dio 12 asistencias, y Leidis Oquendo capturó ocho rebotes.
El DT de las cubanas, Alberto Zabala, empleó a las 12 jugadoras del equipo, destacando Amargo con 31 minutos de juego y Casanova y Oquendo, con más de 24 cada una.
El segundo día del preolímpico, que otorga una plaza directa a Río de Janeiro 2016, presentó el juego más cerrado hasta el momento, cuando Venezuela se aferró a una ligera ventaja, capturada en el cuarto tiempo, para derrotar a la selección nacional de Islas Vírgenes, 69-62.
Roselis Silva tuvo otra impresionante actuación, con 31 puntos y cinco robos de balón, cuando el equipo de Oscar Silva empató su récord a uno.
Después de descansar durante el primer día de competencia, Argentina hizo su debut en el campeonato continental con un partido del Grupo B frente a Ecuador. Con una asfixiante defensa, Argentina mantuvo al equipo ecuatoriano en una primera mitad de 11 puntos, marcando el camino hacia la victoria.
El marcador final fue Argentina 70, Ecuador 35.
Finalmente Canadá añadió otra impresionante victoria, esta vez sobre Chile, 93-36.
El equipo de Lisa Thomaidis dominó de principio a fin, con cinco jugadores anotando en dobles dígitos, y lanzando para un 44 por ciento desde el campo.
Hoy en el Campeonato FIBA Américas Femenino:
13:00 - Puerto Rico vs. Cuba (15 h en La Habana)
15:15 - Argentina vs. Islas Vírgenes
18:30 - República Dominicana vs. Canadá
20:45 - Brasil vs. Ecuador
(Hora de Edmonton)
83 |
|
44 |
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Ochoa Izquierdo, Fransy Grechin | 24 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | Casanova Gonzalez, Ineidis | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 |
6 | Galindo Martinez, Anisleidy | 9 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Gelis Gonzalez, Oyanaisy | 19 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Romero Moinelo, Arlenys | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Amargo Delgado, Yamara | 31 | 8 | 13 | 62 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
10 | Povea Chacon, Arlety | 7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Cepeda Valle, Marlen Georgina | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Noblet Salazar, Clenia | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Aties Isaac, Zuleira | 16 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | Oquendo Valdes, Leidys | 19 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
15 | Avila Cosanas, Suchitel | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Totals: | 200 | 29 | 70 | 41 | 5 | 12 | 42 | 10 | 13 | 77 | 18 | 34 | 52 | 26 | 14 | 12 | 18 | 3 | 83 |
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Zapata Zapata, Julady Mariel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morton Gautreaux, Yohanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Estrella Diaz, Jennifer | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Paniagua Cuevas, Andreina | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
8 | Abreu Alvarez, Yamel Vanessa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evangelista Martinez, Genesis | 28 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
10 | Beltre Paredes, Viviana Yisel | 32 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Soto Nuñez, Marian Ines | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Peguero, Gisell Argelis | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hernandez, Cheisy Carolay | 29 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
15 | Monsac Sierra, Sugeiry | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 9 | 41 | 22 | 6 | 19 | 32 | 8 | 11 | 73 | 10 | 25 | 35 | 8 | 11 | 25 | 4 | 0 | 44 |
Añadir nuevo comentario