Comenzó la cuenta regresiva para Mundial sub-19 (m) de voleibol
especiales
Cuando restan 10 días para el inicio del XIII Campeonato Mundial sub-19 de voleibol, la selección cubana comenzó en Tijuana sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de esta ciudad, con la mira puesta en llegar en óptima forma al fortísimo certamen que se avecina.
En espera de que se puedan concretar los anunciados topes y entrenamientos conjuntos con el elenco mexicano, que llegó este lunes al espacioso centro de preparación tijuanense, los cubanos han realizado ya varias sesiones de adiestramiento en las que tanto el director técnico Rodolfo Sánchez como sus auxiliares Víctor García e Idalberto Valdés han insistido en la concentración de todos los jugadores para lograr un eficiente aprovechamiento en cada jornada.
De manera extraoficial ha trascendido que otros conjuntos clasificados para el Mundial llegarán aquí en los próximos días y nuestra dirección ha manifestado su conformidad en sostener juegos amistosos con cualquiera de ellos si se diera la oportunidad, con la intención de poder aumentar el fogueo de nuestros muchachos, la mayoría con muy poco aval competitivo.
En la nómina cubana solo el atacador auxiliar espirituano Osmany Uriarte repite del plantel que hace dos años logró la medalla de bronce en la justa mundialista sub-19 celebrada en Almirante Brown, Argentina, y otros ocho estuvieron en 2012 en la lid de NORCECA que ganaron en esta propia ciudad de Tijuana y que les dio la clasificación para el torneo mundial que se avecina.
Hasta el momento las autoridades del Centro de Alto Rendimiento estadual de Baja California han brindado a nuestro equipo todas las facilidades para que los objetivos de esta estancia puedan cumplirse de manera favorable, postura que fue ratificada en el acto de recibimiento oficial realizado la víspera.
A propósito, el gimnasio de usos múltiples del centro servirá de escenario a los grupos A y C del Mundial, y ya se están preparando las condiciones para acoger el inicio de las acciones y luego la ronda final en la que se discutirán las primeras posiciones. Cuba debe comenzar su calendario en la ciudad de Mexicali, sede de las agrupaciones B y D.
El debut de los cubanos está pactado para el día 27 frente a Turquía. El 28 enfrentarán a Argentina y luego del descanso del 29 los últimos rivales del grupo serán Japón y Chile, el 30 de junio y 1ro. de julio, respectivamente.
No. | Name | Lastname | Shirt Name | Birthdate | Height | Weight | Spike | Block | Club | ||||
L | 1 | Barbaro David | Entenza Mariño | Entenza | 20.06.1996 | 178 | 70 | 300 | 290 | Camaguey | |||
2 | Adalberto Lazaro | Troncoso Torres | Troncoso | 11.07.1996 | 199 | 87 | 355 | 348 | Villa Clara | ||||
3 | Joan Manuel | Diaz Nuñez | Joan | 11.01.1996 | 190 | 68 | 330 | 329 | La Habana | ||||
4 | Luis Tomas | Sosa Sierra | Sosa | 18.05.1995 | 196 | 76 | 345 | 320 | La Habana | ||||
5 | Abrahan | Alfonso Gavilan | Abrahan | 23.02.1995 | 197 | 72 | 343 | 320 | La Habana | ||||
7 | Yohan Armando | Leon Napoles | Leon | 24.01.1995 | 200 | 70 | 355 | 340 | Camaguey | ||||
8 | Osniel Cecilio | Rendon Gonzalez | Rendon | 26.06.1996 | 202 | 90 | 350 | 340 | Matanzas | ||||
9 | Yonathan | Alvarez Dominguez | Alvarez | 28.03.1997 | 187 | 73 | 325 | 315 | Granma | ||||
10 | Pedro Eddy | Mederos Rodriguez | Mederos | 14.07.1995 | 192 | 80 | 345 | 338 | Matanzas | ||||
11 | Liver Pablo | Daylis Hernandez | Daylis | 05.05.1996 | 190 | 86 | 340 | 330 | Santiago de Cuba | ||||
12 | Luis Guillermo | Jimeno Hernandez | Jimeno | 04.11.1995 | 197 | 92 | 358 | 352 | Matanzas | ||||
13 | Inovel | Romero Valdes | Romero | 28.01.1995 | 197 | 80 | 350 | 335 | Ciego de Avila | ||||
14 | Osmani Santiago | Uriarte Mestre | Uriarte | 04.06.1995 | 197 | 81 | 352 | 348 | Sancti Spiritus | ||||
C | 15 | Ricardo Norberto | Calvo Manzano | Ricardo | 02.10.1996 | 193 | 74 | 343 | 334 | Villa Clara | |||
16 | Jorge Felix | Caraballo Castillo | Caraballo | 15.10.1996 | 202 | 95 | 360 | 357 | Villa Clara | ||||
17 | Felix Emilio | Chapman Piñeiro | Chapman | 05.10.1996 | 198 | 84 | 350 | 330 | Mayabeque | ||||
18 | David Emilio | Molina Danger | Molina | 30.08.1995 | 197 | 87 | 334 | 325 | La Habana |
C=Captain L=Libero
Añadir nuevo comentario