Dan a conocer el equipo ideal del Clásico Mundial
especiales
Dan a conocer el equipo ideal del Clásico Mundial
Fecha de publicación:
20 Marzo 2013
0
Imagen principal:
El Clásico Mundial de Beisbol anunció los jugadores que forman parte del equipo de estrellas del torneo. Los peloteros fueron elegidos por votos de los medios de comunicación que cubrían el evento y votación de los fanáticos.
Los organizadores de la tercera edición del Clásico Mundial de Beisbol anunciaron hoy a los 12 peloteros que forman parte del equipo ideal del torneo.
Los campeones mundiales, República Dominicana, son quienes tienen más representantes con cinco jugadores. Puerto Rico tiene 3, Japón 2, mientras que Estados Unidos y Canadá tienen uno cada uno.
Posición | Jugador | Selección | Estadísticas |
Receptor | Yadier Molina | Puerto Rico | .259, BR, 2.88 (Efectividad del equipo) |
Primera Base | Edwin Encarnación | República Dominicana | .250, 6 CI, 3CA |
Segunda Base | Robinson Canó | República Dominicana | .469, 2 HR, 6 CI, 6 CA, 25 TB |
Tercera Base | David Wright | Estados Unidos | .438, HR, 10 CI |
Campocorto | José Reyes | República Dominicana | .314, HR, 3 CI, 7 CA |
Jardinero | Ángel Pagán | Puerto Rico | .364, 2 BR, .447 OBP |
Jardinero | Nelson Cruz | República Dominicana | .303, 6 CI |
Jardinero | Michael Saunders | Canadá | .727, HR, 7 CI |
Bateador Designado | Hirokazu Ibata | Japón | .556, 4 CI, 6 CA |
Lanzador | Kenta Maeda | Japón | 15 IP, 1 CL, 0.60 EFE, 18 K |
Lanzador | Nelson Figueroa | Puerto Rico | 2 Ganados, 1.80 EFE |
Lanzador | Fernando Rodney | República Dominicana | 7.1 IP, 0 C, 7 S |
Añadir nuevo comentario