Cuba, en el lugar 15 del medallero en Londres
especiales
Cuba, en el lugar 15 del medallero en Londres
Fecha de publicación:
12 Agosto 2012
0
Cuba sumó este domingo una medalla de oro en boxeo con Robeisy Ramírez y otra de bronce en Lucha libre con Liván López, y pasó del 18 al puesto 15 de los XXX Juegos Olímpicos en Londres, con cinco títulos, tres preseas de plata y seis de bronce.
A continuación el Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 29 | 29 | 102 | |
2 | 38 | 27 | 22 | 87 | |
3 | 28 | 15 | 19 | 62 | |
4 | 21 | 25 | 33 | 79 | |
5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
8 | 8 | 7 | 9 | 24 | |
9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
12 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
13 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
15 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
16 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
20 | 3 | 9 | 4 | 16 | |
21 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
22 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
23 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
24 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
26 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
27 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
28 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
29 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
30 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
31 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
35 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
36 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
37 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
37 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
39 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Añadir nuevo comentario