China en la primera posición de Londres 2012 (+ Medallero)
especiales
A continuación, el medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
(País-Oro-Plata-Bronce-Total)
1. China 30 17 14 61
2. Estados Unidos 28 14 18 60
3. Gran Bretaña 16 11 10 37
4. Corea del Sur 10 4 6 20
5. Francia 8 8 9 25
6. Italia 6 5 3 14
7. Kazajstán 6 0 0 6
8. Alemania 5 10 7 22
9. Rusia 4 16 15 35
10. Hungría 4 1 3 8
11. Corea del Norte 4 0 1 5
12. Holanda 3 1 4 8
13. Sudáfrica 3 1 0 4
14. Nueva Zelanda 3 0 4 7
15. Japón 2 12 13 27
16. Dinamarca 2 4 2 8
Rumania 2 4 2 8
18. Bielorrusia 2 2 3 7
19. Cuba 2 2 1 5
20. Jamaica 2 1 1 4
Polonia 2 1 1 4
22. Ucrania 2 0 5 7
23. Etiopía 2 0 1 3
24. Australia 1 12 7 20
25. Canadá 1 3 6 10
26. República Checa 1 3 1 5
27. Suecia 1 3 0 4
28. Kenia 1 2 2 5
29. Brasil 1 1 5 7
30. Eslovenia 1 1 2 4
31. Croacia 1 1 0 2
Suiza 1 1 0 2
33. Irán 1 0 1 2
Lituania 1 0 1 2
35. Georgia 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
37. México 0 3 2 5
38. Colombia 0 3 1 4
39. España 0 2 1 3
40. Eslovaquia 0 1 3 4
41. Azerbaiyán 0 1 2 3
India 0 1 2 3
43. Armenia 0 1 1 2
Bélgica 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Noruega 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
49. Egipto 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Malasia 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Taipei de China 0 1 0 1
54. Grecia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
56. Argentina 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Túnez 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1 1
Añadir nuevo comentario