Cuba debutará ante Canadá en el Premier 12 (+ Calendario)
especiales

La selección de Cuba debutará ante Canadá en la primera edición del Premier 12, que se desarrollará del 8 al 21 de noviembre próximo, anunció hoy la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (World Baseball Softball Confederation, WBSC) en conferencia de prensa desarrollada en Taipei de China.
Los cubanos –ubicados en el Grupo A- inaugurarán su calendario competitivo como home club frente a los canadienses el martes día 10 a segunda hora (16:30 pm), en el estadio Intercontinental de Taichung, Taipei de China.
El miércoles los criollos serán visitadores ante Holanda (12:30 m) y el jueves y sábado volverán a ser home club versus Puerto Rico (12:30 m) y Tapiei (18:30 pm), respectivamente, en el Intercontinental. El viernes fue reservado como día de desacanso en el torneo.
Finalmente los de la Mayor de las Antillas cierran la etapa de round robin el domingo ante Italia, a las 18:30 pm, en el Dou-Liou.
Está previsto que el día 8 de noviembre en el partido inaugural se enfrenten los archirrivales Japón y Corea, en el Sapporo Dome, y una jornada después Taipei y Holanda estrenen las acciones del “A”.
El torneo jugará una etapa eliminatoria de todos contra todos. Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente fase, de la que saldrán los semifinalistas después de medirse por el sistema de eliminación sencilla (primero contra cuarto y segundo versus tercero) el día 16 en una sede y horario todavía por definir.
Las semifinales y la final tendrán como sede el legendario estadio Tokyo Dome, de Japón, del 19 al 21.
El Premier reúne por primera vez a las 12 naciones que dominan el Ranking mundial de la WBSC en un evento que pretende convertirse en vitrina para el lanzamiento definitivo de este deporte en su afán por retornar al calendario Olímpico en Tokyo 2020.
Grupo A | ||||||
Fecha | Hora | Juego | Home Club | Visitador | Sede | |
9 | Lunes | 18:30 | 2 | Taipei de China | Holanda | Intercontinental |
10 | Martes | 12:30 | 3 | Puerto Rico | Italia | Intercontinental |
10 | Martes | 18:30 | 5 | Cuba | Canadá | Intercontinental |
11 | Miércoles | 12:30 | 7 | Holanda | Cuba | Intercontinental |
11 | Miércoles | 18:30 | 9 | Canadá | Puerto Rico | Dou-Liou |
11 | Miércoles | 18:30 | 11 | Italia | Taipei de China | Intercontinental |
12 | Jueves | 12:30 | 13 | Cuba | Puerto Rico | Intercontinental |
12 | Jueves | 18:30 | 15 | Italia | Holanda | Dou-Liou |
12 | Jueves | 18:30 | 17 | Taipei de China | Canadá | Intercontinental |
13 | Viernes | Descanso | ||||
14 | Sábado | 12:30 | 19 | Holanda | Puerto Rico | Intercontinental |
14 | Sábado | 18:30 | 21 | Canadá | Italia | Dou-Liou |
14 | Sábado | 18:30 | 23 | Taipei de China | Cuba | Intercontinental |
15 | Domingo | 12:30 | 25 | Puerto Rico | Taipei de China | Intercontinental |
15 | Domingo | 18:30 | 27 | Cuba | Italia | Dou-Liou |
15 | Domingo | 18:30 | 29 | Holanda | Canadá | Intercontinental |
Grupo B | ||||||
Date | Hora | Juego | Home Club | Visitador | Estadio | |
8 | Domingo | 19:00 | 1 | Japón | Corea del Sur | Sapporo |
10 | Martes | 12:00 | 4 | Venezuela | México | Taoyuan |
10 | Martes | 18:00 | 6 | Estados Unidos | R. Dominicana | Taoyuan |
11 | Miércoles | 12:00 | 8 | Estados Unidos | Venezuela | Taoyuan |
11 | Miércoles | 18:00 | 10 | Japón | México | Tien-Mou |
11 | Miércoles | 18:00 | 12 | R. Dominicana | Corea del Sur | Taoyuan |
12 | Jueves | 12:00 | 14 | Corea del Sur | Venezuela | Taoyuan |
12 | Jueves | 18:00 | 16 | México | Estados Unidos | Tien-Mou |
12 | Jueves | 18:00 | 18 | R. Dominicana | Japón | Taoyuan |
13 | Viernes | Descanso | ||||
14 | Sábado | 12:00 | 20 | Venezuela | R.Dominicana | Taoyuan |
14 | Sábado | 18:00 | 22 | México | Corea del Sur | Tien-Mou |
14 | Sábado | 18:00 | 24 | Estados Unidos | Japon | Taoyuan |
15 | Domingo | 12:00 | 26 | R. Dominicana | México | Taoyuan |
15 | Domingo | 18:00 | 28 | Corea del Sur | Estados Unidos | Tien-Mou |
15 | Domingo | 18:00 | 30 | Japón | Venezuela | Taoyuan |
Cuartos de finales | ||||||
Fecha | Hora | Juego | Home Club | Visitador | Sede | |
16 | Lunes | TBC | 31 | Group A – 1st Lugar | Group B – 4th Lugar | TBC |
16 | Lunes | TBC | 32 | Group A – 2nd Lugar | Group B – 3rd Place | TBC |
16 | Lunes | TBC | 33 | Group B – 2nd Lugar | Group A – 3rd Lugar | TBC |
16 | Lunes | TBC | 34 | Group B – 1st Lugar | Group A – 4th Lugar | TBC |
17 | Martes | Día de reserva | ||||
18 | Miércoles | Traslado | ||||
Semifinales | ||||||
19 | Jueves | 19:00 | 35 | Ganador Juego 31 | Ganador Juego 33 | Tokyo Dome |
20 | Viernes | 19:00 | 36 | Ganador Juego 32 | Ganador Juego 34 | Tokyo Dome |
Discusión de la medalla de bronce y Final | ||||||
21 | Sábado | 13:00 | 37 | Perdedor Juego 35 | Perdedor Juego 36 | Tokyo Dome |
21 | Sábado | 19:00 | 38 | Ganador Juego 35 | Ganador Juego 36 | Tokyo Dome |
21 | Sábado | 21:30 | Ceremonia de clausura | Tokyo Dome |
Añadir nuevo comentario