Cuba vuelve a la cima del medallero en cita centrocaribeña
especiales
La delegación cubana (108-62-61) alcanzó este viernes su mayor número de coronas en la lid centrocaribeña, además de seis medallas de plata y ocho de bronce, para totalizar 231; en tanto México (103-93-103) bajó a la segunda posición.
Detrás de los punteros se mantiene Colombia (65-68-71), ubicado en la tercera plaza, bastante separado de la representación de Venezuela (53-70-98), ocupante del cuarto escaño por naciones.
A continuación la tabla general por naciones:
1 Cuba 108 62 61 231
2 México 103 92 103 298
3 Colombia 65 68 71 204
4 Venezuela 53 70 98 221
5 República Dominicana 14 32 22 68
6 Guatemala 14 17 40 71
7 Puerto Rico 13 21 40 74
8 Bahamas 4 2 1 7
9 El Salvador 2 9 12 23
10 Trinidad y Tobago 2 1 7 10
11 Aruba 2 0 1 3
12 Costa Rica 1 3 10 14
13 Honduras 1 2 8 11
14 Islas Vírgenes (EEUU) 1 2 3 6
15 Panamá 1 1 3 5
16 Dominica 1 0 1 2
17 Islas Caimán 1 0 0 1
18 Islas Vírgenes (GB) 1 0 0 1
19 Santa Lucía 1 0 0 1
20 Nicaragua 0 2 5 7
21 Barbados 0 1 3 4
22 Surinam 0 1 3 4
23 Jamaica 0 1 2 3
24 Antigua y Barbuda 0 1 0 1
25 Haití 0 0 3 3
26 Guyana 0 0 2 2
Añadir nuevo comentario