Frederich Cepeda pega su primer jonrón con bases llenas en la NPB
especiales
Fotos: Sitio oficial de los Yomiuri Giants
Olvidémonos un momento de que su tasa de ponches es sumamente elevada, y de que batea menos de .200 (.189, para ser más exactos). Olvidemos además de que para ser el cuarto bate del equipo más antiguo y emblemático del béisbol nipón, Frederich Cepeda no ha cumplido al 100% las expectativas que sobre él se trazaron los Yomiuri Giants cuando lo ficharon, como parte de un convenio con la Federación Cubana de Béisbol (quitemos ya el “Aficionado”, finalmente), por 150 millones de yenes más 50 millones de bonificación. Obviemos, incluso, los dos ponches que se tomó en sus dos primeros turnos, y concentrémonos en su grand slam del séptimo inning ante Wataru Karashima de los Tohoku Rakuten Golden Eagles, en la victoria 6-0 de los Kyojin, y podríamos decir que las cosas no están “tan mal”.
Cepeda ha tenido algunos malos momentos en la Nippon Professional Baseball, y en los últimos tres partidos no le había ido tan bien (de 10-1 con tres ponches, un boleto y una vez para doble play), aumentando su ritmo de ponches, pero finalmente encontró la ruta, luego de dos ponches y un boleto en este juego, y nada menos que a la derecha, ante Karashima, el abridor siniestro del Rakuten, lo cual constituyó su primer imparable a la derecha —y de qué manera, ¿eh?
En el momento del vuelacercas, los Gigantes ganaban 2-0 por un jonrón de Shuichi Murata en el segundo inning y un doble de Hirokazu Ibata con dos a bordo en el sexto. Tetsuya Utsumi ganó por primera vez en la temporada, y permitió cuatro imparables con igual número de ponches y tres boletos en siete innings, con 106 envíos para el plato (GSc: 70).
Ahora Cepeda batea para .189, con un slugging de .432 y un OBP de .340, para un OPS de .772., ha empujado además 10 carreras con siete imparables y sus tres jonrones son los únicos extra-bases que ha conectado. Su productividad no ha sido mala, si tenemos en cuenta que tiene casi una carrera fletada por encuentro, y que su OBP no está nada mal. Son esos 10 ponches los que preocupan, sobre todo porque la cifra ha aumentado en las últimas fechas (cinco en los últimos cuatro desafíos).
Desde que inició, se ha mantenido como cuarto bate de los Kyojin, y ha sido sustituido solamente en defensa y por corredores emergentes.
Actuación de Frederich Cepeda en la NPB | ||
Equipo | Lanzador | Resultado de la vez al bate |
Juego 1 | ||
YAK | Ryohei Kiya | Rolling a segunda |
YAK | Ryohei Kiya | Hit al derecho, CI |
YAK | Ryohei Kiya | BB |
YAK | Ryohei Kiya | Ponche tirándole |
Juego 2 | ||
HIR | Daichi Osera | Ponche tirándole |
HIR | Daichi Osera | Ponche tirándole |
HIR | Daichi Osera | Rolling a primera |
HIR | Ryuji Ichioka | Rolling a segunda |
Juego 3 | ||
HIR | Kenta Maeda | Rolling a primera |
HIR | Kenta Maeda | HR al derecho |
HIR | Kenta Maeda | BB |
HIR | Zach Phillips | Rolling al torpedero |
Juego 4 | ||
HIR | Bryan Bullington | Rolling al torpedero |
HIR | Bryan Bullington | Rolling a segunda |
HIR | Bryan Bullington | Fly al izquierdo |
Juego 5 | ||
SEI | Kazuhisa Makita | Fly de sacrificio al central |
SEI | Kazuhisa Makita | Fly a tercera |
SEI | Ryohei Fujiwara | BB |
SEI | Fumiya Nishiguchi | HR al derecho |
Juego 6 | ||
SEI | Yusei Kikuchi | BB |
SEI | Yusei Kikuchi | BB |
SEI | Yusei Kikuchi | BB |
SEI | Randy Williams | Rolling a tercera |
SEI | Tatsushi Masuda | BB |
Juego 7 | ||
LOT | Yoshihisa Naruse | Ponche tirándole |
LOT | Yoshihisa Naruse | Rolling por tercera |
LOT | Yoshihisa Naruse | Rolling por el torpedero |
LOT | Carlos Rosa | Hit al central |
Juego 8 | ||
LOT | Ayumu Ishikawa | Ponche tirándole |
LOT | Ayumu Ishikawa | Rolling a primera |
LOT | Ayumu Ishikawa | Fly al central |
LOT | Naoya Masuda | Hit al derecho, CI |
Juego 9 | ||
NIP | Luis Mendoza | Ponche tirándole |
NIP | Luis Mendoza | Ponche cantado |
NIP | Luis Mendoza | Rolling al pitcher (DP) |
NIP | Luis Mendoza | Hit al izquierdo |
Juego 10 | ||
NIP | Hayato Arakaki | Fly al central |
NIP | Keisuke Tanimoto | Rolling a segunda |
NIP | Anthony Carter | BB |
NIP | Michael Crotta | Rolling al torpedero |
Juego 11 | ||
RAK | Takahiro Norimoto | Fly al izquierdo |
RAK | Takahiro Norimoto | Fly al central |
RAK | Takahiro Norimoto | Ponche cantado |
Juego 12 | ||
RAK | Wataru Karashima | Ponche tirándole |
RAK | Wataru Karashima | Ponche tirándole |
RAK | Wataru Karashima | BB |
RAK | Wataru Karashima | HR al izquierdo, 4CI |
- Añadir nuevo comentario
- 818 lecturas
Comentarios
jorge luis morales
Páginas
Añadir nuevo comentario