¿Árido el camino para los touchés en el Villa de La Habana?

¿Árido el camino para los touchés en el Villa de La Habana?
Fecha de publicación: 
22 Mayo 2014
0
Imagen principal: 

Puede que eso les choque a muchos, especialmente a quienes latimos con cada actuación suprema de nuestros atletas, crecimos vanagloriándonos de nuestro poderío y el coqueteo con las grandes potencias del músculo en muchas disciplinas, vemos desmoronarse buena parte de nuestras instalaciones, e incluso, fuimos protagonistas de ese gran monstruo conocido como pirámide deportiva cubana.

 

Puede que también choque el hecho de que por concepto de prestación de servicios los colaboradores deportivos ingresen volúmenes considerables de dinero al país, pero el INDER no dispone de esos recursos. Son destinados para otras esferas neurálgicas y para impulsar las transformaciones económicas por las que atraviesa nuestra nación.

 

Entonces, vista de inicio esta realidad desembocamos en otra preocupante: la aridez por la que caminan nuestros esgrimistas en su quimera de triunfar. Como casi siempre sucede para las muchachas de la espada y sus homólogos de florete el Villa de La Habana constituye el único escenario para desenfundar sus armas en el entorno supremo.

 

Decir déficit de volumen de asaltos competitivos de primer nivel, es prácticamente una constante, a la cual se suman limitaciones con el parque armamento, fundamentalmente en lo relacionado con hojas de calidad.

 

Sin embargo nadie dude que el constante ajetreo que se vive a diario en el gimnasio del Cerro Pelado decline ante las adversidades. Garra y alternativas son máximas de los exponentes antillanos que buscarán una vez más asestar touchés certeros que les den la posibilidad de codearse con la rumana Ana Branza (primera del ranking de espada femenino con 227 unidades) y el estadounidense Race Imboden (2do del florete-163), respectivos monarcas de la edición 2013 y quienes asaltarán las pistas de Pabexpo en busca de refrendar sus reinados a partir del jueves.

 

Para muchos de los esgrimistas de casa, puede resultar efímera su presencia en la cita, toda vez que sus endebles posiciones en el escalafón de las armas en cuestión, seguramente les deparará pareos fortísimos en sus primer o segundo asaltos.

 

En definitiva cerca de 115 féminas y 125 varones cruzarán aceros en la cita, con la única ausencia del selecto top ten en cada caso del chino Jianfei Ma (líder-184 puntos), y las espadistas de Estonia Julia Beljajeva (tercera), y la rusa Anna Sivkova (cuarta), con idénticas 144 unidades.

 

VISIÓN DE LOS MENTORES

 

Eduardo Jons y Pedro Enríquez son dos entrenadores de sapiencia incuestionable en la esgrima. El primero condujo a una generación de floretistas talentosos como Elvis Gregory, Rolando Túcker, y Oscar García, Guillermo Betancourt y Tulio Díaz, capaces de agenciarse sendos oros por equipos en los Campeonatos Mundiales de Budapest, Hungría (1991) y The Hague, Holanda (1995), además de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, bronce en Atlanta 1996 y situar a tres hombres entre los cinco punteros del ranking.

 

Enríquez, con el sabor en el recuerdo que le dejaron Miraida García, Zuleidis Ortiz y el resto de sus pupilas en el Mundial de Ciudad del Cabo 1997, cuando se coronaron tanto en la espada individual como por equipo.

 

Enríquez: “Nuestras muchachas tienen una notable desventaja en materia de volumen de asaltos competitivos de primer nivel, lo que se traduce en pareos sumamente complicados a la hora de encarar la ronda preliminar del Villa o cualquier otro certamen de calidad. Ciertamente hemos profundizado el trabajo sobre los elementos caracterizadores de la espada, y eso nos acerca un poco a la posterior ejecución de acciones y movimientos ante situaciones reales, donde puedan mostrar su repertorio.

 

“En ese sentido la implementación de controles internos semanales con la presencia de sus homólogos masculinos y atletas de pentatlón ha sido de gran ayuda, especialmente con los primeros, por la diferencia en la talla, velocidad y capacidad de reacción con relación a nuestras preseleccionadas (1,92 por 1,75). El trabajo de simulación y el volumen físico constituyen otras dos cuestiones importantes.”

 

Jons: “Tenemos una preselección sumamente joven (1,76 metros de talla y 21 años), sin puntos en el ranking, ni competencias internacionales salvo el Villa de La Habana. El handicap de las hojas especiales para competir nos ha golpeado, pues la compra prevista aún no se ha materializado y los floretes de entrenamiento difieren en peso y flexión. Imagina que tiraremos con cinco nuestras y cuatro prestadas del femenino.

 

“Así encararemos este momento clave, al igual que en la temporada anterior, pero te aseguro que los seis miembros de la preselección se encuentran muy bien tanto física como psicológicamente. Las principales cartas en la copa del mundo serán Reuben Jay, Jesús Delgado, Michael Carthy, Leandro Ramos, Enmanuel Mojena y Jesús Riaño, con quienes el trabajo individual ha estado dirigido esencialmente al aumento de la efectividad en los por cientos de aciertos en las estocadas, amén de que en los combates y ante rivales de relieve difieran de las situaciones común palpadas en los entrenamientos.

 

Un dato curioso: desde el 2002 el florete masculino no asiste a Europa y en 14 años únicamente hemos encarado una decena de competencias de relieve. Decir Europa es decir la meca del florete, pues salvo China, que ostenta la novena posición, el resto de las potencias son países del Viejo Continente.

 

Ese es el panorama, árido, aunque en contraposición nuestros esgrimistas pondrán su excelente condición física, su aceptable arsenal técnico y sus enormes deseos de abrirse camino a fuerza de touchés. A continuación Cubasí les ofrece la relación de competidores que incursionarán en el Grand Prix de espada y la copa del mundo de florete.

 

 

Rango Pts Nacionalidad Apellido Nombre Licencia ID/Foto Fecha de nacimiento Fecha de inscripción
47 34 ARG DI TELLA Isabel 10061993006 27218 10.06.93 15.04.14
22 66 AUS HALLS Joanna 20101973000 148 20.10.73 10.02.14
60 26 BRA COSTA Rayssa 16031991004 25081 16.03.91 16.04.14
158 6 BRA DANTAS Bianca 16091983003 24511 16.09.83 16.04.14
49 32 BRA GUILHON Cleia 22011989003 25080 22.01.89 08.05.14
449 0 BRA MENEZES Clarisse 03091979002 19723 03.09.79 08.05.14
503 0 BRA RODRIGUES Maria Rita 04021991001 25290 04.02.91 08.05.14
37 44 CAN GUY Joanna 03071984001 1976 03.07.84 22.04.14
478 0 CAN HOPPE Malinka 28071993000 20246 28.07.93 02.05.14
393 0 CAN JORQUERA PALMER Daria 24041988002 12286 24.04.88 22.04.14
397 0 CAN LACAS-WARRICK Vanessa 13091994000 23726 13.09.94 22.04.14
466 0 CAN MARK-LARKIN Brittany 22051994000 23786 22.05.94 22.04.14
69 23 CHI BRAVO ARANGUIZ Caterin 28121975000 2069 28.12.75 07.05.14
173 6 CHN HAO Jialu 20081987002 27461 20.08.87 16.04.14
63 25 CHN QIN Xue 20011995005 31092 20.01.95 16.04.14
43 38 CHN SUN Yiwen 17061992004 33102 17.06.92 16.04.14
7 132 CHN SUN Yujie 10081992000 18973 10.08.92 16.04.14
3 147 CHN XU Anqi 23011992001 21110 23.01.92 16.04.14
38 44 CHN YIN Mingfang 04021986004 18746 04.02.86 16.04.14
571 0 CRC CAMPOS ESQUIVEL Andrea 27061996002 31171 27.06.96 15.05.14
CRC JURADO SALAZAR Daniela 01111996001 31001 01.11.96 15.05.14
65 24 CRC YEPES MOLINA Dirley Janineth 10111987004 19493 10.11.87 15.05.14
CUB AGUILAR ARZUAGA Giselis 10081997000 35408 10.08.97 14.05.14
473 0 CUB CARBONELL FONSECA Gretel 20101997000 33186 20.10.97 13.05.14
76 21 CUB CARDENAL VENTOSA Yoslaine 27051988007 19132 27.05.88 13.05.14
CUB DIAZ VENET Clara 14101993001 25429 14.10.93 13.05.14
CUB FRANCO RAMIREZ Jiselle 10011995002 29344 10.01.95 13.05.14
177 6 CUB GONZALEZ SANDOVAL Diamelys 26111994002 32470 26.11.94 13.05.14
462 0 CUB LOPEZ SILVEIRA Gliane 02051995001 27540 02.05.95 13.05.14
157 6 CUB MENDOZA VENZANT Ceily 16111989001 21179 16.11.89 13.05.14
129 9 CUB ONA GIL Marisol 14091983001 11144 14.09.83 13.05.14
208 3 CUB RODRIGUEZ QUESADA Yamilka 18051978000 2200 18.05.78 13.05.14
575 0 ESP CENTENERA Macarena 24041994000 24611 24.04.94 06.05.14
36 45 FRA CANDASSAMY Marie Florence 26021991002 20179 26.02.91 12.05.14
41 40 FRA JACQUES ANDRE COQUIN Josephine 21091990002 17770 21.09.90 12.05.14
57 28 FRA MALLO Auriane 11101993000 25031 11.10.93 12.05.14
113 12 FRA NGOM Helene 24071993005 26668 24.07.93 12.05.14
30 55 FRA REMBI Lauren 09031992000 20181 09.03.92 12.05.14
170 6 GBR LAWRENCE Corinna 25061990000 13072 25.06.90 08.04.14
GBR LAWRENCE Hannah Elizabeth 05011989002 17054 05.01.89 18.04.14
34 51 GER CHRISTMANN Beate 29121984000 3495 29.12.84 08.05.14
190 4 GER DOSTERT Sina 19041991000 16330 19.04.91 08.05.14
27 61 GER DUPLITZER Imke 28071975000 3516 28.07.75 08.05.14
5 142 GER HEIDEMANN Britta 22121982000 3593 22.12.82 08.05.14
89 18 GER MARKOVIC Marijana 03021982001 3702 03.02.82 08.05.14
56 29 GER MULTERER Ricarda 05041990000 12626 05.04.90 08.05.14
71 22 GER NDOLO Alexandra 13081986005 18515 13.08.86 08.05.14
13 92 GER SOZANSKA Monika 13031983002 5472 13.03.83 08.05.14
162 6 GUA GUDIEL Gecny 24101993002 27417 24.10.93 09.05.14
28 60 HUN REVESZ Julianna 24011983000 4204 24.01.83 25.04.14
2 206 HUN SZASZ Emese 07091982003 4220 07.09.82 25.04.14
99 15 ITA BATINI Camilla 12071992000 23567 12.07.92 06.05.14
39 42 ITA DEL CARRETTO Bianca 28081985002 4461 28.08.85 06.05.14
67 23 ITA FERRARI Marta 06011990000 15411 06.01.90 06.05.14
8 117 ITA FIAMINGO Rossella 14071991002 19604 14.07.91 06.05.14
29 58 ITA NAVARRIA Mara 18071985004 9248 18.07.85 06.05.14
17 74 ITA QUONDAMCARLO Francesca 21081984001 7621 21.08.84 06.05.14
124 10 ITA RIZZI Giulia 20061989001 12562 20.06.89 06.05.14
66 23 ITA SANTUCCIO Alberta 22101994001 23170 22.10.94 06.05.14
152 6 JPN MORIOKA Miho 06071990003 27462 06.07.90 02.05.14
78 21 JPN OHASHI Rie 17011991003 22362 17.01.91 02.05.14
44 37 JPN SHIMOOKAWA Ayaka 28041988004 24476 28.04.88 02.05.14
50 31 KOR CHOI Eunsook 28021986005 16465 28.02.86 15.05.14
121 11 KOR KIM Myoungsun 05071989007 26282 05.07.89 15.05.14
82 19 KOR LEE Hyein 16011995002 29237 16.01.95 15.05.14
141 8 KOR LEE Hyewon 15011993002 25152 15.01.93 15.05.14
11 99 KOR SHIN A Lam 23091986001 10773 23.09.86 15.05.14
128 10 KOR SONG Sera 06091993005 33038 06.09.93 15.05.14
83 18 LUX FAUTSCH Lis 03021987000 9667 03.02.87 25.04.14
MEX CRUZ Jocelyn 15031998000 34504 15.03.98 14.05.14
MEX MARTINEZ Daniela 28111992004 27391 28.11.92 15.05.14
MEX MENDEZ MEDINA Yessica Aurora 21051995001 32571 21.05.95 14.05.14
MEX TEJADA Liliana 19101996004 33079 19.10.96 14.05.14
102 14 MEX TERAN Alejandra 20011991000 24660 20.01.91 14.05.14
PAN AICARDI GONZALEZ ALESSANDRA VALERI 27021996006 35412 27.02.96 15.05.14
376 0 PAN BENEDITO ALBA Maria Ailed 12011992007 33219 12.01.92 15.05.14
35 47 POL KNAPIK Renata 15071988001 13503 15.07.88 05.05.14
88 18 POL NELIP Ewa 01051989000 9835 01.05.89 05.05.14
1 227 ROU BRANZA Ana Maria 26111984000 5629 26.11.84 05.05.14
ROU GHERMAN Simona 12041985000 5621 12.04.85 05.05.14
26 62 ROU POP Simona 25121988000 9855 25.12.88 05.05.14
19 68 RUS ANDRYUSHINA Tatyana 26061990001 18610 26.06.90 06.05.14
80 21 RUS GUDKOVA Tatiana 11011993000 25207 11.01.93 06.05.14
45 37 RUS KOCHNEVA Olga 29061988001 17600 29.06.88 06.05.14
10 104 RUS KOLOBOVA Violetta 27071991002 18949 27.07.91 06.05.14
168 6 RUS LOGUNOVA Tatiana 03071980000 5808 03.07.80 06.05.14
84 18 RUS SHASHARINA Elena 26101987004 13727 26.10.87 14.05.14
18 68 RUS SHUTOVA Lyubov 25061983000 5839 25.06.83 06.05.14
9 111 RUS ZVEREVA Yana 06031989002 16393 06.03.89 06.05.14
133 9 SUI BRUNNER Pauline 03121994000 26244 03.12.94 09.04.14
14 91 SUI GEROUDET Tiffany 03091986000 7767 03.09.86 09.04.14
598 0 SUI HERREN Francoise 01011993000 23292 01.01.93 09.04.14
549 0 SUI ISCHER Amandine 11101994000 23666 11.10.94 09.04.14
140 8 SUI STAEHLI Laura 31121991000 17514 31.12.91 09.04.14
64 24 SWE BARVESTAD Kinka 18031986001 6174 18.03.86 29.04.14
46 35 SWE BERGDAHL Johanna 08061990000 12783 08.06.90 29.04.14
58 27 SWE GARS Sanne 03071989000 13701 03.07.89 29.04.14
259 0 SWE VAGGO Emma 02121990000 15782 02.12.90 29.04.14
15 86 TUN BESBES Sarra 05021989000 12625 05.02.89 01.04.14
24 65 UKR SHEMYAKINA Yana 05011986002 6435 05.01.86 13.05.14
229 2 USA BASSA Francesca 08011991000 14715 08.01.91 21.04.14
460 0 USA DUMAS Courtney 26041993003 26806 26.04.93 21.04.14
23 66 USA HOLMES Katharine 15071993001 22023 15.07.93 21.04.14
16 78 USA HURLEY Courtney 30091990000 11652 30.09.90 21.04.14
25 62 USA HURLEY Kelley 04041988000 9122 04.04.88 21.04.14
100 15 USA SIRICO Amanda 30011996000 27922 30.01.96 21.04.14
126 10 USA VAN BRUMMEN Anna 14081994000 26304 14.08.94 21.04.14
474 0 USA VIE Natalie 19041986001 19054 19.04.86 06.05.14
97 15 VEN ASSI Lizzie 11041992002 23126 11.04.92 05.04.14
85 18 VEN LUGO Eliana 26111985003 13948 26.11.85 05.04.14
103 14 VEN MARTINEZ Dayana 10101986006 13368 10.10.86 05.04.14
117 11 VEN MARTINEZ Maria 03011983004 8746 03.01.83 05.04.14
VEN PARGAS MENA Katerin 18011996003 32304 18.01.96 05.04.14
VEN PEREZ Grendys 06011994002 28910 06.01.94 05.04.14
454 0 VEN PIOVESAN SILVA Patrizia 29031994000 22657 29.03.94 05.04.14

 

 

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.