Finales de la Liga Superior de Baloncesto: ¿Qué traigo?

especiales

Finales de la Liga Superior de Baloncesto: ¿Qué traigo?
Fecha de publicación: 
12 Diciembre 2013
0
Imagen principal: 

Sube el telón de la final de la Liga Superior de Baloncesto y de antemano confieso no sentir esa sensación de emoción extrema, ese magnetismo que inundaba la sala polivalente Ramón Fonst en la década de los 90 del pasado siglo, cuando ver en pleno apogeo a Richard el “Jet” Matienzo, Roberto Carlos Herrera, Leopoldo el Helicóptero Vázquez o Roberto “el flecha” Amaro enfrentar al Centrales de Lázaro Borrell, Judith Abreu, Sergio “el tigre” Ferrer, Leonardo “maravilla” Pérez y Juan Ramón “furia” Lara, o en su defecto al Orientales de Ángel Oscar “el ninja” Caballero, su tocayo Núñez, aún en activo, y el resto de la prole de los Caballeros, además de Roberto Simón, era cuestión de deleite total, e incluso de encrucijada motivacional respecto a un juego de los Industriales en el Latinoamericano.

 

Este jueves iniciarán las hostilidades en series pactadas al mejor de siete desafíos: Pinar del Río-Santiago de Cuba entre las damas, y Capitalinos-Ciego de Ávila en su versión masculina, protagonizarán ambas batallas. Vueltabajeras y Búfalos avileños saldrán a la duela con la intención de refrendar sus cetros.

Veamos entonces en un análisis previo cuáles son las claves de cada elenco en función de materializar la victoria, cambiarle el final a este remake:

 

Entre las damas la solidez del quinteto regular pinareño parece no tener comparación. Transitaron por la etapa regular invictas en 28 salidas, luego demostraron su poderío tras el desliz inicial y apabullaron a las guantanameras. Así, Arlenis Romero, Taymí Fernández, Arlety Povea y Anileydy Galindo intentarán mantener ese ritmo arrollador.

 

En frente tendrán a unas indómitas bien plantadas, con la visión, tino y habilidades de la yunta de defensas organizadoras compuesta por Oyanaisys Gelis e Isneidis Casanova como arma fundamental de su accionar.

 

¿Mis favoritas? Las actuales reinas, amén de que no creo sea por barrida.

 

Toca el turno de los varones, con una rivalidad exacerbada desde hace casi una década entre los dos planteles más ganadores de la justa. El tres contra tres que se perfila como cruento en la zona interior deja a Yoan Luis Haití, Vanier Reyes y William Granda equilibrado con el del joven Jasiel Rivero, Orestes Torres y Lisván Valdés. Por fuera no menos escabroso será el enfrentamiento entre el veterano y mañoso Michael Guerra acompañado de Yasser Rodríguez vs. Santiago Peñalver y el incombustible Reinier Muñiz, un jugador que sin tener esas grandes virtudes, siempre lo entrega todo, le imprime un carácter endemoniado al tren azul y asume ese liderazgo del que adolece en la actualidad la tropa de Armando Acosta.

 

Capitalinos posee un mejor acierto desde la línea de tres puntos, su nómina cuenta con mayor profundidad y eso le permite oxigenar sus huestes, rotarlas sin que se produzca ese bache abismal: por ejemplo, en los últimos tres desafíos semifinalistas frente a Camagüey, los cambios citadinos aportaron 65 cartones, promediando poco más de 21 en cada cotejo, cifra nada despreciable.

 

Los Búfalos embisten como pocos otros quintetos la zona pintada. Si bien es cierto que de su banca Ray Luis Viera y Alfredo Hernández devienen los más efectivos, también lo es el hecho de que sus titulares se han adaptado a permanecer en cancha prácticamente los 40 minutos, especialmente si el marcador se mantiene reñido.

 

Estos son algunos elementos que tanto Jesús Matos como Armando Acosta han tenido en cuenta a la hora de diseñar estrategias ganadoras. Hoy se rompe el celofán en el epílogo de la Liga Superior. El Coliseo de la Ciudad Deportiva y la sala 19 de Noviembre serán los primeros escenarios. A continuación, les ofrecemos las nóminas de Pinar del Río, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Capitalinos, por ese orden, para que vean a ciencia cierta, qué traigo…

 Número   Nombre completo    Fecha    Posición    Edad    Talla    Peso

8    OCHANDARENA IGLESIAS, Allame    13/01/1973    Delantero fuerte    40    1,78 m.    78 kg.
13    BRAVO ARENCIBIA, Yelina    16/05/1983    Centro    30    1,80 m.    75 kg.
12    MARTÍNEZ CORRALES, Doraimi    22/04/1986    Defensa organizador    27    1,75 m.    66 kg.
6    FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Taimi    29/03/1982    Delantero fuerte    31    1,85 m.    84 kg.
4    ROMERO MOINELO, Arlenis    07/02/1984    Defensa organizador    29    1,76 m.    76 kg.
11    POVEA CHACÓN, Arlety    07/10/1984    Centro    29    1,86 m.    79 kg.
5    GALINDO MARTÍNEZ, Anileydy    29/01/1989    Delantero    24    1,85 m.    75 kg.
10    GARCÍA POZO, Anay    27/04/1994    Centro    19    1,86 m.    80 kg.
9    MIRANDA CRUZ, Yusleidys    20/01/1996    Delantero    17    1,73 m.    60 kg.
14    MARTÍNEZ MURGUÍA, Fraimi    06/08/1994    Delantero    19    1,73 m.    65 kg.
15    GONZÁLEZ CASTILLO, Beatriz    31/08/1994    Defensa organizador    19    1,73 m.    60 kg.
16    RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Yeleini    11/01/1994    Delantero    19    1,79 m.    63 kg.
7    ECHAIDE RIVERA, Lizandra    24/08/1997    Defensa organizador    16    1,68 m.    56 kg.

Número    Nombre completo    Fecha    Posición    Edad    Talla    Peso

10    NEGRET TEXIDOR, Yanelis    30/03/1984    Centro    29    1,85 m.    88 kg.
4    VICENTE FERNÁNDEZ, Dislaine    13/03/1988    Delantero    25    1,68 m.    55 kg.
12    DUANY CÉSPEDES, Milaysis    18/11/1979    Delantero    34    1,83 m.    86 kg.
19    TERAZÓN PÉREZ, Liseth    26/04/1990    Centro    23    1,85 m.    71 kg.
6    ASTENGO LAVERDECIA, Olga Lidia    09/09/1994    Delantero    19    1,67 m.    62 kg.
15    LEYVA ARIAS, Yuliannis    22/02/1995    Centro    18    1,86 m.    68 kg.
11    CASANOVA GONZÁLEZ, Isneidis    13/10/1988    Defensa organizador    25    1,64 m.    63 kg.
13    TANIS SALAS, Suanly    13/12/1994    Delantero    18    1,78 m.    69 kg.
9    JUSTIS SALAS, Isis C.    11/08/1986    Defensa organizador    27    1,71 m.    63 kg.
7    GELIS GONZÁLEZ, Oyanaysi    21/10/1983    Defensa organizador    30    1,73 m.    62 kg.
5    DINZA MOYA, Noraida    05/05/1980    Centro    33    1,85 m.    84 kg.
8    SAGARRA AGUEROS, Keila    13/11/1997    Defensa organizador    16    1,75 m.    56 kg.
14    TEJEDA MARTÍNEZ, Mercedes Yenei    13/02/1993    Centro    20    1,85 m.    70 kg.
16    THOMPSON RUIZ, Yenisel Teresa    14/12/1982    Defensa organizador    30    1,75 m.    61 kg.
17    MENA MUSTELIER, Arianne    24/04/1985    Delantero fuerte    28    1,82 m.    80 kg.
18    CASACÓ GUASPÉ, Taimí    17/05/1994    Defensa organizador    19    1,64 m.    68 kg.

 

Número    Nombre completo    Fecha    Posición    Edad    Talla    Peso

11    GRANADO FUNDORA, Davisley    30/01/1985    Delantero    28    1,85 m.    78 kg.
16    REYES RIAN, Elvis    13/07/1989    Delantero    24    1,96 m.    85 kg.
15    GARCÍA QUINTERO, Jorge    18/06/1986    Centro    27    1,90 m.    90 kg.
12    LUIS HAITÍ, Yoan    20/04/1982    Centro    31    2,00 m.    120 kg.
4    VERA DUEÑAS, Ray Luis    04/02/1982    Centro    31    1,94 m.    90 kg.
14    REYES MARTÍN, Carlos Miguel    28/04/1994    Defensa organizador    19    1,86 m.    82 kg.
8    REYES VENEGAS, Vanier    21/08/1983    Delantero    30    1,93 m.    100 kg.
10    GRANDA LEVIS, William    08/08/1985    Delantero    28    1,88 m.    95 kg.
6    RODRÍGUEZ ALFONSO, Yasser    01/07/1988    Defensa organizador    25    1,87 m.    80 kg.
13    ENRIQUE BERMÚDEZ, Jorge    04/07/1994    Defensa atacador    19    1,82 m.    81 kg.
5    GUERRA GONZÁLEZ, Michael    05/09/1979    Defensa organizador    34    1,86 m.    87 kg.
9    HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alfredo    14/06/1986    Delantero    27    1,92 m.    91 kg.
17    OVIEDO RODRÍGUEZ, Ricardo    21/01/1989    Centro    24    1,93 m.    97 kg.
18    HERNÁNDEZ SEGOVIA, Yosvanys    20/01/1991    Defensa organizador    22    1,77 m.    63 kg.
7    MARTÍNEZ RUIZ, Dainer    25/04/1996    Delantero    17    1,84 m.    84 kg.

 

Número    Nombre completo    Fecha    Posición    Edad    Talla    Peso

13    ALORDA BUSTAMANTE, Arlen    07/08/1986    Centro    27    1,98 m.    100 kg.
7    ENRIQUE MENDARO, Jorge    23/07/1990    Defensa organizador    23    1,80 m.    76 kg.
11    CAIRO PÉREZ, José Higinio    14/12/1986    Centro    26    1,98 m.    100 kg.
9    VALDÉS MASA, Lisván    21/01/1988    Defensa atacador    25    1,95 m.    90 kg.
14    RIVERO FERNÁNDEZ, Jasiel    31/07/1993    Centro    20    2,03 m.    97 kg.
15    TORRES QUIROZ, Orestes    26/02/1987    Centro    26    2,02 m.    108 kg.
4    MUÑIZ ARMENTEROS, Reinier    23/09/1985    Defensa atacador    28    1,84 m.    79 kg.
18    GUZMÁN ABREU, Karel    07/02/1995    Delantero    18    1,91 m.    90 kg.
12    ZEQUEIRA FORTEN, Yosmel    31/01/1988    Defensa organizador    25    1,90 m.    82 kg.
6    PEÑALVER DARCOURT, Santiago    18/08/1988    Defensa organizador    25    1,85 m.    82 kg.
10    ÁLVAREZ BERNAL, Ángel Rey    27/03/1990    Delantero    23    1,90 m.    87 kg.
5    VALIENTE SARRÍA, Eduardo    15/08/1991    Centro    22    1,93 m.    91 kg.
16    CASTILLO CARRILLO, Reinier    25/02/1986    Defensa atacador    27    1,85 m.    89 kg.
17    VILLAVICENCIO T., Johanne    11/08/1990    Centro    23    1,99 m.    105 kg.
8    GONZÁLEZ, Lázaro Michel    17/10/1993    Defensa organizador    20    1,83 m.    78 kg.
19    QUINTANA, Eliecer         Centro         2,02 m.    90 kg.
30    SOTERO SACEIRO, Dariel    02/01/1988    Defensa organizador    25    1,64 m.    57 kg.
31    QUINTANA ALBONIGA, Eliecer    08/07/1991    Centro    22    2,04 m.    97 kg.

alt

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.