Cuba defiende segundo puesto en medallero de Barranquilla-2018
especiales
Cuba defiende segundo puesto en medallero de Barranquilla-2018
Fecha de publicación:
31 Julio 2018
0
Imagen principal:
La delegación de la mayor de las Antillas acumula 56 preseas de oro, 55 de plata y 46 de bronce, y aventaja por un título a la colombiana (55-60-70), desplazada el lunes del segundo escaño.
México ya acaricia el primer puesto de la justa centrocaribeña con 104 metales dorados, 91 plateados y 63 bronceados.
La representación de Venezuela ocupa el cuarto escaño, con 26 títulos, 34 subcampeonatos y 55 terceros lugares, escoltada por República Dominicana (21-19-40), Guatemala (17-18-35) y Puerto Rico (15-14-30).
Tabla de medallas:
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. | México | 105 | 91 | 64 | 260 |
2. | Cuba | 57 | 55 | 47 | 159 |
3. | Colombia | 55 | 61 | 70 | 186 |
4. | Venezuela | 26 | 35 | 55 | 116 |
5. | Rep. Dominicana | 21 | 19 | 40 | 80 |
6. | Guatemala | 17 | 18 | 35 | 70 |
7. | Puerto Rico | 15 | 14 | 30 | 59 |
8. | Trinidad y Tobago | 7 | 4 | 11 | 22 |
9. | Jamaica | 6 | 2 | 5 | 13 |
10. | Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6 |
11. | Panamá | 2 | 3 | 4 | 9 |
12. | Aruba | 2 | 1 | 2 | 5 |
13. | El Salvador | 1 | 4 | 10 | 15 |
14. | Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Costa Rica | 0 | 6 | 17 | 23 |
16. | Bermuda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Honduras | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Islas Vírgenes (GB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19. | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
21. | Barbados | 0 | 0 | 4 | 4 |
22. | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
23. | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Añadir nuevo comentario