Despaigne despacha su onceno vuelacercas en la temporada (+ Estadísticas)
especiales
Despaigne le atizó vuelacercas solitario por el jardín izquierdo del Fukuoka Dome al derecho Kuan-Yu Chen, cuando el Softbank perdía 4-2 frente al Chiba Lotte Marines, en la parte baja del sexto episodio. Finalmente los rapaces se impusieron 10-4.
En el desafío el toletero cubano se fue de 5-2, con una anotada, una remolcada y un ponche y elevó su average ofensivo a 245 (163-40) en la temporada, con 35 impulsadas.
Ahora, el cubano se ubica como segundo en jonrones en la NPB, uno por detrás de Brandon Laird (Luchadores de Nippon Ham) y empatado con Takahiro Okada (Búfalos de Orix) y Brad Eldred (Hiroshima Toyo Carp).
Asimismo, es segundo en remolcadas detrás del líder Hideto Asamura (41, Leones de Seibu) e igualado con Seiya Suzuki (Hiroshima) y Takeya Nakamura (Seibu).
Despaigne no bateaba de jonrón desde el pasado día 11, frente a los Búfalos de Orix.
Cronología de jonrones de Despaigne en esta temporada
Fecha | Vs | TB | Pos | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR |
24/05/2017 | Chiba Lotte | 5to | BD | 245 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11/05/2017 | Orix Buffaloes | 5to | BD | 240 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10/05/2017 | Orix Buffaloes | 5to | BD | 240 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
07/05/2017 | Chiba Lotte | 5to | BD | 241 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05/05/2017 | Chiba Lotte | 5to | BD | 245 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04/05/2017 | Seibu Lions | 5to | BD | 245 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30/04/2017 | Buffaloes | 5to | BD | 250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28/04/2017 | Buffaloes | 5to | BD | 250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/04/2017 | Fighters | 5to | BD | 247 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18/04/2017 | Chiba Lotte | 5to | BD | 241 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/04/2017 | Buffaloes | 5to | BD | 224 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
395 | 43 | 13 | 17 | 23 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Añadir nuevo comentario