Cuba con segundo revés en Preolímpico de baloncesto

especiales

Cuba con segundo revés en Preolímpico de baloncesto
Fecha de publicación: 
2 Septiembre 2015
0
Imagen principal: 

Los boricuas fueron superiores desde el principio con cuartos ganados por 24-17, 23-14, 20-17 y 24-13 para casi sepultar las aspiraciones de los discípulos de Daniel Scott en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal.

El NBA de los Dallas Maveriks José Juan Barea con 22 puntos, Ángel Vasallo con 16 y Renaldo Balkman con 14 guiaron la ofensiva de los ganadores, quienes en general estuvieron mejor en la efectividad de los tiros de campo con 31 anotados en 66 intentos para un 47 por ciento.

Sus jugadores anotaron 38 de los tantos en el área de la pintura, y con nueve canastas de tres puntos consiguieron su primer éxito.

Los cubanos estuvieron mejor con los centros Jasiel Rivero (20) y Yoan Luis Haití (18), pero acusaron falta de puntería con solo 18 canastas de campo en 62 disparos para un muy discreto 29 por ciento, según las estadísticas de la página oficial de FIBA Américas.

Mañana los cubanos se enfrentarán a Canadá y el jueves a Argentina, líder de la llave con 2-0.

En su debut la víspera tuvieron su primer descalabro por 52-73 ante Venezuela.

Los dos equipos finalistas alcanzarán boletos directos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro´16, de ser Brasil lo conseguirá el tercer mejor ubicado.

Para los que finalicen del tercero al quinto, o el sexto si entra Brasil entre ellos, podrán optar por uno de los cupos en evento de clasificación mundial previsto el próximo año.

alt
91
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Puerto Rico 24 23 20 24 91
Cuba 17 14 17 13 61
alt
61

alt PUERTO RICO
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
1 Clemente, Ramon 12 0 2 0 0 0 0 1 2 50 2 2 4 0 5 1 0 0 1
2 Diaz Gonzalez, Guillermo Jose 11 1 3 33 1 1 100 1 1 100 0 1 1 0 0 0 0 0 6
5 Barea Mora, Jose Juan 20 4 6 67 3 6 50 2 2 100 1 3 4 6 1 2 0 0 19
6 Chaney Jr., Richard D. 18 1 1 100 1 1 100 6 6 100 0 3 3 3 2 2 4 0 11
7 Gonzalez Lopez, Eduardo Javier 9 2 2 100 0 1 0 1 2 50 1 0 1 2 1 1 2 0 5
8 Vassallo Colon, Angel Daniel 27 4 4 100 2 7 29 2 2 100 1 5 6 1 3 3 1 0 16
9 Diaz Hernandez, Jorge Bryan 21 3 7 43 0 0 0 1 2 50 2 5 7 1 5 0 2 1 7
10 Ayuso, Elias 19 2 6 33 1 3 33 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 7
11 Villafañe Silva, Luis Alberto 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0
13 Balkman, Renaldo Miguel 28 4 10 40 1 1 100 3 4 75 1 5 6 2 3 2 1 1 14
23 Holland, John Michael Joseph 8 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
31 Rivera Ruiz, Carlos Ruben 14 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 2 2 4 2 0 1 0 3
  Totals: 200 22 45 49 9 21 43 20 28 71 11 30 41 21 26 12 12 3 91

alt

alt CUBA
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Guzman Abreu, Karel 21 2 5 40 0 0 0 2 2 100 4 3 7 2 2 4 3 0 6
5 Oliva Garcia, Osmel 23 1 5 20 0 1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 1 0 0 2
6 Justiz Ferrer, Javier 20 2 9 22 0 0 0 3 6 50 4 2 6 0 2 2 0 1 7
7 Rodriguez Alfonso, Yaser 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0 0 0
9 Vales Maza, Livan 15 0 1 0 0 4 0 1 2 50 1 1 2 0 1 0 0 0 1
10 Granda Lewis, William 19 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
11 Molina Rodriguez, Yuniskel 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
12 Luis Haiti, Yoan 29 3 8 38 2 3 67 6 6 100 1 12 13 4 5 4 1 0 18
13 MartInez Justiz, Esteban Yasmani 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Torres Quiroz, Orestes 13 0 1 0 0 1 0 2 2 100 1 4 5 0 1 1 0 0 2
15 Rivero Fernandez, Jasiel 34 5 13 39 2 3 67 4 9 44 3 3 6 1 3 2 1 2 20
16 Cubilla Rojas, Yoel 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
  Totals: 200 13 48 27 5 14 36 20 29 69 18 27 45 13 25 20 5 3 61

alt

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.