Cuba desplaza a Brasil en medallero de Panamericanos
especiales
Con 15 títulos que significa su jornada más productiva, Cuba desplazó este viernes a Brasil del segundo lugar en el medallero de los XVI Juegos Panamericanos, con sede en Guadalajara.
La delegación cubana acumula ahora 52 metales dorados, 31 platas y 41 bronces, para un gran total de 124 preseas, mientras Brasil (45-30-53) va en el tercer puesto.
Estados Unidos domina el medallero con 86 medallas de oro, 76 platas y 57 bronces.
Medallero según el sitio web oficial de los Juegos
Países Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 86 77 57 220
2 Cuba 52 31 41 124
3 Brasil 45 30 53 128
4 México 38 34 48 120
5 Canadá 26 36 49 111
6 Colombia 24 23 32 79
7 Argentina 19 15 32 66
8 Venezuela 12 27 31 70
9 Guatemala 7 3 4 14
10 República Dominicana 6 7 17 30
11 Ecuador 4 8 9 21
12 Puerto Rico 4 8 8 20
13 Chile 2 17 21 40
14 Jamaica 1 5 1 7
15 Bahamas 1 1 1 3
16 Islas Caimán 1 1 1 3
17 Antillas Holandesas 1 0 0 1
18 Costa Rica 1 0 0 1
19 Uruguay 0 3 2 5
20 Trinidad y Tobago 0 2 2 4
21 San Cristóbal e Nevis 0 2 0 2
22 Perú 0 1 4 5
23 El Salvador 0 1 0 1
24 Barbados 0 0 2 2
25 Bolivia 0 0 2 2
26 Paraguay 0 0 2 2
27 Dominica 0 0 1 1
28 Guyana 0 0 1 1
29 Panamá 0 0 1 1
Hora de Cierre: 11:58 p.m
Añadir nuevo comentario