Calendario de los Juegos Panamericanos 2011
especiales
| Octubre | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Eventos | 
| Ceremonias | I | C | ||||||||||||||||
| Arquería | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Atletismo | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 47 | |||||||||
| Badminton | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Béisbol | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
| Baloncesto | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||
| Pelota Vasca | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| Voli playa | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bolos | ● | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||
| Boxeo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 7 | 13 | |||||||||
| Canotaje | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||
| Ciclismo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| Clavados | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Equitación | 1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Esgrima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| Hockey s/c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Fútbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Gimnasia | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | EG | 24 | |||||||
| Balonmano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Judo | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||
| Karate | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Pentatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Racquétbol | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||
| Patinaje | ● | 2 | ● | 6 | 8 | |||||||||||||
| Remos | ● | ● | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Rugby 7 | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Velas | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 9 | |||||||||||
| Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | 15 | ||||||||
| Sóftbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||
| Squash | ● | ● | 4 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Natación | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||||
| Nado Sincro | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Tenis de mesa | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Tenis | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Triatlón | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Voleibol | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||
| Polo acuático | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Esquí acuático | ● | ● | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Pesas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Lucha | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Total | 14 | 15 | 23 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 32 | 17 | 18 | 26 | 45 | 44 | 27 | 3 | 361 | |
| Acumulado | 14 | 29 | 53 | 71 | 90 | 111 | 129 | 149 | 181 | 198 | 216 | 242 | 287 | 331 | 358 | 361 | 
Nota: Los números especifican la cantidad de finales.
- Añadir nuevo comentario
- 428 lecturas
 
 
 
 
                         English
 English Español
 Español 
                                










 
                    
Comentarios
Yoan Carlosº
yhovani
Añadir nuevo comentario