Premier 12: El “Samurai Japan” afila sus katanas y va con todo
especiales
El Samurai Japan ha anunciado su lista de 45 candidatos para formar el conjunto de 28 peloteros que jugarán en el torneo Premier 12, auspiciado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC: World Baseball Softball Confederation), dirigidos por Hiroki Kokubo, sin la presencia de peloteros de las Grandes Ligas, tal y como sucedió en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, en el cual Japón se tuvo que conformar con ser semifinalista.
Una nueva hornada de peloteros nipones con fuerza al bate aparece en el listado que se dio a conocer por el sitio oficial del Samurai Japan, y donde sobresalen nombres de la talla de Yuki Yanagita (quien le bateó muy bien a las Estrellas de Estados Unidos durante la Serie Suzuki), Nobuhiro Matsuda, Takeya Nakamura, Sho Nakata y Tetsuto Yamada, todos con más de 25 vuelacercas en lo que va de esta campaña en la Nippon Professional Baseball.
Llama la atención la ausencia de Shinnosuke Abe, líder indiscutible del conjunto durante el tercer Clásico, pero sin los números lo suficientemente sólidos como para ser considerado para una competencia relámpago. Por otro lado, Kokubo había declarado que tenía al veteranísimo Ichiro Suzuki en la mirilla, pero al ver que no aparece entre estos candidatos (que tiene además un grupo de jardineros con números que hacen que los conocidos Yoshio Itoi y Seiichi Uchikawa sean casi imperceptibles) es muy difícil que sí pueda estar. No obstante, si el Sultan of Slap fuese incluido en el conjunto sería más para dar ánimos desde el banco que para alinear como regular en el torneo, pues en Shogo Akiyama (.360 de promedio, con 196 imparables) los samuráis tienen ya a otro Hit King.
Tal vez los que más salten a la vista a la ofensiva sean Yanagita y Yamada, pues ambos combinan poder y velocidad en el corrido de las bases, además de encontrarse en estos momentos entre los mejores bateadores de la temporada en average. Yanagita promedia .365, con 31 batazos de vuelta completa, 28 bases robadas y 94 empujadas, mientras que Yamada lo hace para .332, con 34 vuelacercas, 30 estafas y 88 fletadas. Lo interesante es que son ellos dos, junto a un Takuya Nakashima que no tiene jonrones, los que más bases roban en el plantel.
Por su parte, el fornido Takeya Nakamura vuelve por sus fueros, y aunque no fue considerado para el último WBC, sí es fuerte candidato en este torneo, donde aparece, junto a Nobuhiro Matsuda (quien sí estuvo en el equipo en marzo de 2013) como los dos más probables a defender la esquina caliente. Ambos han disparado más de 30 vuelacercas, con Nakamura rompiendo un viejo récord en poder de Sadaharu Oh, al conectar su grand slam número 16 de por vida en la NPB.
El equipo de Seibu Lions lleva a dos de sus receptores, pues Tomoya Mori es muy bueno a la ofensiva, y Ginjiro Sumitani (quien le dio jonrón a Cuba en la Serie Samurai de 2012) es un defensor de primera.
Mirando los números de este equipo, y teniendo en cuenta los que presentaban aquellos que estuvieron en el torneo organizado por la Major League Baseball, este conjunto se ve mucho más fuerte a la ofensiva, y tampoco puede decirse que estén flojos en el pitcheo, pues si bien Masahiro Tanaka ya no está, sí tienen a un Shohei Otani que vino a suplir en los Nippon Ham Fighters a Yu Darvish, y se ha convertido en una sensación en toda la Tierra del Sol Naciente por su velocidad y su talento, además como bateador.
Además de Otani, sobresalen el veterano Kenta Maeda, el ex ligamayorista Hiroki Kuroda, el estelar de la pasada campaña Chihiro Kaneko (quien parece estar recuperándose muy bien de su lesión en el brazo de lanzar), además de Shintaro Fujinami, Shota Takeda y Yudai Ono (estos tres últimos son junto a Otani y Maeda los que han pasado de 10 triunfos).
Por otro lado, aparecen cerradores de la talla de Yasuaki Yamasaki y Hirotishi Masui, junto a intermedios como Yuito Mori (preparador por excelencia) o los zurdos Tomomi Takahashi y Yuki Matsui, quienes pueden perfectamente realizar doble función de relevistas.
Parece este una preselección con una base bien sólida, y demuestra una vez más que nadie se toma tan en serio el Premier 12 como los nipones, pues serán sede de la parte final y no querrán no estar o hacer un mal papel en ella.
Acá las estadísticas en lo que va de campaña:
Estadísticas de los 45 candidatos a integrar el Samurai Japan en lo que va de esta temporada de NPB
Ofensiva
Jugador | C | H | 2B | 3B | HR | TB | CI | BR | BB | K | AVG | SLG | OBP | ||
Catchers (4) | |||||||||||||||
ORI | Ito, Hikaru | 19 | 61 | 8 | 1 | 1 | 74 | 24 | 0 | 27 | 48 | .280 | .339 | .359 | |
SEI | * | Mori, Tomoya | 45 | 123 | 29 | 1 | 15 | 199 | 61 | 0 | 41 | 130 | .286 | .463 | .356 |
SEI | Sumitani, Ginjiro | 22 | 71 | 14 | 0 | 1 | 88 | 26 | 0 | 15 | 80 | .198 | .245 | .235 | |
RAK | Shima, Motohiro | 24 | 65 | 9 | 1 | 4 | 88 | 18 | 4 | 55 | 57 | .232 | .314 | .359 | |
Jugadores de cuadro (11) | |||||||||||||||
SOF | Imamiya, Kenta | 45 | 83 | 17 | 2 | 5 | 119 | 36 | 2 | 28 | 72 | .212 | .304 | .263 | |
SOF | Matsuda, Nobuhiro | 79 | 132 | 20 | 2 | 32 | 252 | 85 | 7 | 47 | 112 | .289 | .551 | .352 | |
NIP | * | Nakashima, Takuya | 62 | 123 | 8 | 1 | 0 | 133 | 38 | 28 | 62 | 79 | .276 | .298 | .367 |
NIP | Nakata, Sho | 63 | 123 | 22 | 0 | 29 | 232 | 93 | 1 | 60 | 106 | .265 | .500 | .347 | |
SEI | Asamura, Hideto | 77 | 134 | 15 | 2 | 11 | 186 | 71 | 12 | 60 | 121 | .273 | .380 | .361 | |
SEI | Nakamura, Takeya | 78 | 135 | 34 | 0 | 36 | 277 | 118 | 1 | 61 | 154 | .280 | .575 | .368 | |
RAK | * | Akaminai, Ginji | 18 | 71 | 8 | 1 | 0 | 81 | 25 | 6 | 24 | 13 | .298 | .340 | .358 |
YOM | Sakamoto, Hayato | 47 | 117 | 19 | 3 | 11 | 175 | 60 | 7 | 65 | 69 | .283 | .423 | .377 | |
HIR | Kikuchi, Ryosuke | 57 | 131 | 19 | 3 | 8 | 180 | 29 | 18 | 24 | 79 | .268 | .368 | .304 | |
YAK | * | Kawabata, Shingo | 74 | 171 | 31 | 0 | 7 | 223 | 50 | 3 | 38 | 67 | .336 | .438 | .384 |
YAK | Yamada, Tetsuto | 107 | 163 | 34 | 2 | 34 | 303 | 88 | 30 | 65 | 96 | .332 | .617 | .413 | |
Jardineros (9) | |||||||||||||||
SOF | * | Nakamura, Akira | 52 | 131 | 20 | 0 | 1 | 154 | 36 | 5 | 56 | 42 | .300 | .352 | .384 |
SOF | Uchikawa, Seiichi | 52 | 130 | 21 | 1 | 11 | 186 | 74 | 1 | 38 | 50 | .284 | .407 | .341 | |
SOF | * | Yanagita, Yuki | 100 | 167 | 28 | 1 | 31 | 290 | 94 | 28 | 75 | 92 | .365 | .633 | .465 |
ORI | * | Itoi, Yoshio | 50 | 103 | 21 | 0 | 15 | 169 | 56 | 11 | 60 | 64 | .249 | .409 | .352 |
LOT | Kiyota, Ikuhiro | 56 | 133 | 34 | 3 | 15 | 218 | 59 | 8 | 42 | 82 | .316 | .518 | .380 | |
SEI | * | Akiyama, Shogo | 94 | 196 | 31 | 6 | 13 | 278 | 45 | 17 | 52 | 71 | .360 | .511 | .419 |
HIR | * | Maru, Yoshihiro | 71 | 115 | 24 | 1 | 16 | 189 | 58 | 15 | 82 | 118 | .254 | .418 | .367 |
CHU | Hirata, Ryosuke | 70 | 126 | 27 | 3 | 13 | 198 | 50 | 11 | 59 | 79 | .289 | .454 | .378 | |
YOK | * | Tsutsugo, Yoshitomo | 70 | 139 | 24 | 1 | 19 | 222 | 79 | 0 | 62 | 79 | .318 | .508 | .404 |
Pitcheo
Lanzadores (22) | |||||||||||||
Pitcher | JL | G | P | SV | HLD | IP | BB | SO | C | CL | PCL | ||
SOF | Mori, Yuito | 46 | 4 | 1 | 0 | 12 | 53 | 10 | 62 | 12 | 12 | 2.04 | |
SOF | Takeda, Shota | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 144.1 | 51 | 144 | 53 | 51 | 3.18 | |
ORI | Kaneko, Chihiro | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 92 | 18 | 79 | 34 | 33 | 3.23 | |
ORI | Nishi, Yuki | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 135.2 | 34 | 120 | 42 | 39 | 2.59 | |
NIP | Otani, Shohei | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 143.2 | 42 | 173 | 39 | 39 | 2.44 | |
NIP | Masui, Hirotoshi | 48 | 0 | 1 | 34 | 3 | 50 | 11 | 58 | 7 | 6 | 1.08 | |
LOT | Nishino, Yuji | 50 | 1 | 2 | 30 | 4 | 50 | 12 | 65 | 11 | 9 | 1.62 | |
SEI | Makita, Kazuhisa | 28 | 6 | 10 | 3 | 0 | 129 | 41 | 63 | 60 | 50 | 3.49 | |
SEI | Kishi, Takayuki | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 21 | 83 | 32 | 29 | 2.69 | |
SEI | * | Takahashi, Tomomi | 56 | 2 | 3 | 22 | 12 | 55.1 | 22 | 51 | 21 | 20 | 3.25 |
RAK | Norimoto, Takahiro | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 161.2 | 41 | 172 | 64 | 59 | 3.28 | |
RAK | * | Matsui, Yuki | 53 | 3 | 2 | 28 | 10 | 61.2 | 25 | 86 | 6 | 6 | 0.88 |
YOM | Sawamura, Hirokazu | 50 | 6 | 3 | 29 | 3 | 58.1 | 19 | 51 | 11 | 9 | 1.39 | |
YOM | Sugano, Tomoyuki | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 160 | 36 | 107 | 43 | 36 | 2.03 | |
HAN | Fujinami, Shintaro | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 171 | 71 | 192 | 64 | 48 | 2.53 | |
HIR | Kuroda, Hiroki | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 134.1 | 25 | 85 | 46 | 41 | 2.75 | |
HIR | Maeda, Kenta | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 173.1 | 33 | 149 | 40 | 40 | 2.08 | |
CHU | * | Ono, Yudai | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 188.2 | 43 | 140 | 57 | 51 | 2.43 |
YOK | Yamasaki, Yasuaki | 54 | 2 | 4 | 34 | 7 | 52.1 | 11 | 62 | 13 | 12 | 2.06 | |
YAK | Ogawa, Yasuhiro | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 144.1 | 37 | 113 | 55 | 49 | 3.06 |
Leyenda: El asterisco indica que el jugador batea o tira a la zurda
Añadir nuevo comentario