Despaigne iguala marca personal en jonrones para una temporada en la Liga Japonesa
especiales
Despaigne Rodríguez necesitó 48 partidos, 167 veces al bate y una frecuencia de uno cada 14 oportunidades, para acumular la misma cifra de bambinazos que en su debut con los Marineros en el 2014, cuando terminó con 12 en 45 encuentros y 161 visitas al home.
El cubano –designado y cuarto bate- se fue de 5-2, con una anotada, dos impulsadas, jonrón y dos ponches en un choque en el que el Chiba Lotte venció 8-1 a los Leones de Seibu.
Ahora Despaigne batea para 265 (170-45), con 34 carreras impulsadas y 45 ponches. En los últimos 10 partidos promedia para 184 (38-7). En cuatro encuentros después de su regreso de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015 acumula 278 AVE (18-5).
Despaigne no conectaba de jonrón desde el pasado 30 de junio, cuando despachó la bola frente a las Águilas de Rakuten.
Estadísticas de Despaigne en los últimos 10 partidos
Fecha | Vs | TB | Pos | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR |
29/07 | Seibu Lions | 4to | BD | 265 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28/07 | Seibu Lions | 4to | BD | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07 | Golden Eagles | 4to | BD | 267 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/07 | Golden Eagles | 4to | BD | 261 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 | Ham Fighters | 4to | BD | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/07 | Seibu Lions | 4to | BD | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07 | Seibu Lions | 4to | BD | 269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/07 | Seibu Lions | 4to | BD | 275 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/07 | Golden Eagles | 4to | BD | 281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/06 | Golden Eagles | 4to | BD | 287 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
184 | 38 | 3 | 7 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Añadir nuevo comentario