Tablas de Leinier con italiano Caruana en apertura del Grand Prix
especiales
Domínguez, mejor jugador de Iberoamérica en la actualidad, con un Elo de dos mil 734 puntos, llevó las piezas negras ante Caruana (dos mil 803) e igualó en 40 lances de una apertura Ruy López, variante Berlín. El caribeño consiguió su sexto empate ante dos triunfos frente al europeo.
Name | Rating | |
---|---|---|
1 | Fabiano Caruana (ITA) | 2803 |
2 | Hikaru Nakamura (USA) | 2799 |
3 | Alexander Grischuk (RUS) | 2780 |
4 | Anish Giri (NED) | 2776 |
5 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2754 |
6 | Sergey Karjakin (RUS) | 2753 |
7 | Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2749 |
8 | Boris Gelfand (ISR) | 2744 |
9 | Dmitry Jakovenko (RUS) | 2738 |
10 | Peter Svidler (RUS) | 2734 |
11 | Leinier Domínguez (CUB) | 2734 |
12 | Baadur Jobava (GEO) | 2699 |
Mañana el cubano enfrentará al ruso Dmitry Jakovenko (dos mil 738), quien debutó con victoria frente al holandés Anish Giri, en 61 movimientos de un Gambito de Dama Declinado, variante Ragozin.
El otro triunfo de la jornada recayó en el ruso Evgueny Tomashevsky (dos mil 749 unidades de Elo), ganador ante el georgiano Baadur Jobava (dos mil 699), en 39 jugadas de una defensa Eslava, variante Anti-Meran.
Por su parte, los rusos Peter Svidler (dos mil 734)y Alexander Grischuk (dos mil 780) empataron en 31 movidas de una Gambito de Dama Aceptado, y el israelí Boris Gelfand (dos mil 744) dividió el punto con el francés Maxime Vachier-Lagrave (dos mil 754), en 33 desplazamientos de defensa Siciliana, variante Rossolimo.
Además, el ruso Serguei Karjakin (dos mil 753) igualó con el japonés Hikaru Nakamura (dos mil 799), en 30 lances de una defensa Siciliana, variante Dragón.
Round 1 on 2015/05/14 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 0 – 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
Añadir nuevo comentario