Atletismo: Cuba con 69 efectivos ¿A la reconquista? (+ Equipo)
especiales
El atletismo cubano llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 con una selección de 69 atletas, y la misión de recuperar el terreno cedido en su rol de habitual dominador del campo y pista en estas citas del área tras la ausencia de 2010.
Según consta en el equipo anunciado por la Comisión Nacional (hecho público desde este sábado en el Estadio Panamericano tras los resultados de las últimas pruebas de confrontación) se inscribirá al menos un representante en 21 de las 23 modalidades convocadas, exceptuando las pruebas de 20km marcha y los 3000mc/o en ambos sexos.
El grupo incluye atletas de primer nivel mundial como la pertiguista Yarisley Silva y el triplista Ernesto Revé, medallistas en el Campeonato Mundial bajo techo del presente año, así como los campeones de la edición de Cartagena 2006: Guillermo Martínez (jabalina), Mabel Gay (triple salto), Andy González (800m) y la martillista Yipsi Moreno, esta última con la meta de poner fin a su carrera en esta lid.
De manera general, Cuba acudirá con sus principales figuras en la mayoría de las pruebas, aunque cabe destacar que en el equipo se observa una amplia representación de atletas jóvenes, los cuales son parte de una generación en la que se sustentan las aspiraciones cubanas de cara a un ciclo competitivo proyectado hasta los Juegos Olímpicos de 2020. Recordemos que Cuba no estuvo presente en la última versión que acogiera Mayagüez, Puerto Rico, en 2010. De ahí que la meta de esta delegación tenga como referente la actuación de Cartagena 2006, donde se cosecharon un total de 45 preseas, 21 de ellas doradas. Sin embargo, más allá de emular una determinada cantidad de medallas, la mentalidad debe estar enfocada hacia el plano de los resultados.
No es un secreto para nadie que estos Juegos, salvo por Cuba y algunos casos excepcionales, no suelen contar con el concurso de las figuras más encumbradas del área, de ahí que los registros tienden a ser bastante conservadores y por ende, un valor numérico de preseas no es el medidor más objetivo. Así, la tarea será preguntarse, al término, qué tan provechosa fue esta incursión en los Juegos Deportivos regionales más antiguos del planeta, tomando como base el resultado personal de cada uno de nuestros efectivos. A fin de cuentas, desde que este 2014 entrara en vigor, el deporte cubano se ha encargado de certificar que era Veracruz el principal objetivo de la temporada.
EQUIPO CUBA ATLETISMO – VERACRUZ 2014
Nº |
Atleta |
Evento(s) |
1 | Roberto Skyers Pérez | 200-4×100 |
2 | Reinier Mena Berenguer | 200-4×100 |
3 | Yaniel Carrero Sambrano | 100-4×100 |
4 | Yadier Luis Cuellar | 100-4×100 |
5 | César Yuniel Ruiz Speck | 4×100 |
6 | Yoandys Alberto Lescay Prado | 400-4×400 |
7 | William Collazo Gutiérrez | 4×400 |
8 | Adrián Chacón Muñoz | 4×100 |
9 | Osmaidel Pellicier Lescay | 4×400 |
10 | Andy González Núñez | 800-1500 |
11 | Raidel Acea Morales | 400-4×400 |
12 | Jorge Félix Liranzo Martínez | 800 |
13 | Liván Luque Reyes | 5000-10000 |
14 | Richer Pérez Cobas | Maratón |
15 | Yordan Luis O’Farrill Olivera | 110 c/v |
16 | Jhoanis Carlos Portilla Cárdenas | 110 c/v |
17 | Omar Cisneros Bonora | 400 c/v-4×400 |
18 | José Luis Gaspar Hernández | 400 c/v-4×400 |
19 | Sergio Mestre Mena | Altura |
20 | Raudelys Rodríguez Pérez | Altura |
21 | Lázaro Eduardo Borges Reid | Pértiga |
22 | Yankier Lara Cruz | Pértiga |
23 | Junior Díaz Zayas | Longitud |
24 | Alaín Sotolongo Iraola | Longitud |
25 | Ernesto Revé Serrano | Triple |
26 | Lázaro Martínez Santrayu | Triple |
27 | Jorge Yedian Fernández Hernández | Disco |
28 | Reinier Mejías Cabrera | Martillo |
29 | Roberto Janet Durruty | Martillo |
30 | Guillermo Martínez López | Jabalina |
31 | Osmany Laffita Espinosa | Jabalina |
32 | Yordani García Barrizonte | Decathlon |
33 | José Angel Mendieta Erraste | Decathlon |
34 | Arialis Josefa Gandulla Martínez | 100-200-4×100 |
35 | Dulaimi Debora Odelín Azcuy | 200-4×100 |
36 | Gretther Guillen Nuevas | 100-4×100 |
37 | Daysiurami Bonne Rouseaux | 400-4×400 |
38 | Yaimeisi Borlot Simón | 4×400 |
39 | Lisneidys Inés Veitía Cordova | 4×400 |
40 | Gilda Isbely Casanova Aguilera | 400-4×400 |
41 | Evelyn Cipriano Charlot | 4×100 |
42 | Geylis Montes Bacallao | 4×100 |
43 | Rose Mary Almanza Blanco | 800 |
44 | Sahily Diago Mesa | 800 |
45 | Adriana Muñoz Premier | 1500 |
46 | Arletis Thaureaux Guevara | 1500 |
47 | Yudileyvis Castillo Tumbarell | 5000-10000 |
48 | Dailín Belmonte Torres | Maratón |
49 | Belkis Milanés Delas | 100 c/v-4×100 |
50 | Rujaine Coto Brito | 100 c/v |
51 | Zuríam Hechavarría Martén | 400 c/v |
52 | Nairobis Vicet Pueblas | 400 c/v |
53 | Lesyanis Mayor Gil | Altura |
54 | Daniellys Dutil Garay | Altura |
55 | Yarisley Silva Rodríguez | Pértiga |
56 | Irisdaymi Herrera de la Rosa | Longitud |
57 | Paula Beatriz Álvarez Ross | Longitud |
58 | Mabel Gay Tamayo | Triple |
59 | Dailenys Alcantara Pacheco | Triple |
60 | Yaniuvis López Sago | Bala |
61 | Saily Viart Despaigne | Bala |
62 | Denia Caballero Ponce | Disco |
63 | Yaime Pérez Téllez | Disco |
64 | Yipsi Moreno González | Martillo |
65 | Yirisleydi Lisbet Ford Carbonell | Martillo |
66 | Lismania Muñoz Barcelay | Jabalina |
67 | Yulenmis Aguilar Martínez | Jabalina |
68 | Yorgelis Rodríguez García | Heptathlon |
69 | Yusleidys Mendieta Velazquez | Heptathlon |
Añadir nuevo comentario