Cuba en el lugar 14 del medallero olímpico
especiales
Ahora, la nación caribeña presenta balance de dos títulos, igual número de preseas de plata y una de bronce, para colocarse a la cabeza de los países latinoamericanos en la lid londinense bajo los cinco aros.
Estados Unidos (21-10-12) pasó a ocupar el primer lugar en la tabla general por naciones, en dura porfía con la delegación de China (20-13-9).
Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
País-Oro-Plata-Bronce-Total
1. Estados Unidos 21 10 12 43
2. China 20 13 9 42
3. Corea del Sur 9 2 5 16
4. Gran Bretaña 8 6 8 22
5. Francia 8 5 6 19
6. Alemania 5 9 6 20
7. Italia 4 5 3 12
8. Corea del Norte 4 0 1 5
9. Kazajstán 4 0 0 4
10. Rusia 3 12 8 23
11. Sudáfrica 3 1 0 4
12. Nueva Zelanda 3 0 3 6
13. Japón 2 8 11 21
14. Cuba 2 2 1 5
15. Holanda 2 1 3 6
16. Hungría 2 1 2 5
17. Polonia 2 1 1 4
18. Ucrania 2 0 4 6
19. Australia 1 9 4 14
20. Rumania 1 4 2 7
21. Brasil 1 1 4 6
22. Bielorrusia 1 1 2 4
23. Eslovenia 1 0 2 3
24. Etiopía 1 0 0 1
25. Georgia 1 0 0 1
26. Lituania 1 0 0 1
27. Venezuela 1 0 0 1
28. México 0 3 1 4
29. Canadá 0 2 5 7
30. Colombia 0 2 1 3
31. España 0 2 1 3
32. República Checa 0 2 0 2
33. Suecia 0 2 0 2
34. Dinamarca 0 1 2 3
35. Bélgica 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
India 0 1 1 2
Kenia 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Noruega 0 1 1 2
41. Croacia 0 1 0 1
Egipto 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
45. Eslovaquia 0 0 3 3
46. Azerbaiyán 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Irán 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Serbia 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1
Añadir nuevo comentario